Wahl zum 8. Europäischen Parlament am 25.05.2014

Aus FWV Eriskirch
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Wahlbeteiligung

Wahlbezirk I Eriskirch Wahlbezirk II Mariabrunn Wahlbezirk III Schlatt Wahlbezirk IV Briefwahl Gesamt
Wahlberechtigte 803 1.377 1.274 3.454
Wählerinnen und Wähler 375 614 489 547 2.025 (58,63%)
ungültige Stimmen 13 17 17 24 71 (3,51%)
gültige Stimmen 362 597 472 523 1.954 (96,49%)

Wahlergebnis

Liste Wahlbezirk I Eriskirch Wahlbezirk II Mariabrunn Wahlbezirk III Schlatt Wahlbezirk IV Briefwahl Gesamt
CDU 193 275 220 214 902 (46,16%)
SPD 55 102 87 106 350 (17,91%)
GRÜNE 34 88 57 59 238 (12,18%)
FDP 6 14 11 24 55 (2,81%)
DIE LINKE 15 12 16 8 51 (2,61%)
REP 4 3 3 0 10 (0,51%)
DIE LINKE 15 12 16 8 51 (2,61%)
FREIE WÄHLER 13 18 17 23 71 (3,63%)
Tierschutzpartei 4 13 8 11 36 (1,84%)
FAMILIE 1 5 4 1 11 (0,56%)
PIRATEN 6 2 5 6 19 (0,97%)
PBC 0 1 2 1 4 (0,20%)
ÖDP 3 15 4 7 29 (1,48%)
Volksabstimmung 2 1 2 2 7 (0,36%)
CM 1 2 0 2 5 (0,26%)
AUF 0 2 1 3 6 (0,31%)
BP 0 0 0 0 0 (0,00%)
DKP 0 0 0 0 0 (0,00%)
BüSo 0 0 1 0 1 (0,05%)
PSG 0 0 0 0 0 (0,00%)
AfD 18 39 28 51 136 (6,96%)
PRO NRW 0 0 1 1 2 (0,10%)
MLPD 0 0 0 0 0 (0,00%)
NPD 4 2 1 1 8 (0,41%)
Die PARTEI 3 3 4 3 13 (0,67%)

Einzelnachweise


Weblinks

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
Navigation
Werkzeuge