Landtagswahl am 27.03.2011
Aus FWV Eriskirch
Inhaltsverzeichnis |
Wahlbeteiligung
Wahlbezirk I Eriskirch | Wahlbezirk II Mariabrunn | Wahlbezirk III Schlatt | Wahlbezirk IV Briefwahl | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 792 | 1.310 | 1.250 | 3.352 | |
Wählerinnen und Wähler | 445 | 776 | 661 | 362 | 2.244 |
Ungültige Stimmen | 10 | 7 | 11 | 2 | 30 |
Gültige Stimmen | 435 | 769 | 650 | 360 | 2.214 |
Wahlergebnis
Partei | Wahlbezirk I Eriskirch | Wahlbezirk II Mariabrunn | Wahlbezirk III Schlatt | Wahlbezirk IV Briefwahl | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
CDU | 224 (42,14%) | 296 (38,49%) | 269 (41,38%) | 144 (40,00%) | 933 (42,14%) |
SPD | 75 (19,87%) | 160 (20,81%) | 141 (21,08%) | 64 (17,78%) | 440 (19,87%) |
Grüne | 87 (23,31%) | 185 (24,06%) | 150 (21,69%) | 94 (26,11%) | 516 (23,31%) |
FDP | 10 (4,56%) | 46 (5,98%) | 25 (3,85%) | 20 (5,56%) | 101 (4,56%) |
Die Linke | 12 (3,57%) | 33 (4,29%) | 26 (4,00%) | 8 (2,22%) | 79 (3,57%) |
Piraten | 15 (2,62%) | 21 (2,73%) | 11 (1,69%) | 11 (3,06%) | 58 (2,62%) |
ÖDP | 5 (2,03%) | 15 (1,95%) | 13 (2,00%) | 12 (3,33%) | 45 (2,03%) |
NPD | 4 (0,81%) | 5 (0,65%) | 5 (0,77%) | 4 (1,11%) | 18 (0,81%) |
Rep | 3 (1,08%) | 8 (1,04%) | 10 (1,54%) | 3 (0,83%) | 24 (1,08%) |
Einzelnachweise