Landtagswahl am 26.03.2006
Aus FWV Eriskirch
Inhaltsverzeichnis |
Wahlbeteiligung
Wahlbezirk I Eriskirch | Wahlbezirk II Mariabrunn | Wahlbezirk III Schlatt | Wahlbezirk IV Briefwahl | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 3.193 | ||||
Wählerinnen und Wähler | 1.738 | ||||
Ungültige Stimmen | 12 | ||||
Gültige Stimmen | 1.726 |
Wahlergebnis
Partei | Wahlbezirk I Eriskirch | Wahlbezirk II Mariabrunn | Wahlbezirk III Schlatt | Wahlbezirk IV Briefwahl | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
CDU | 830 (48,1%) | ||||
SPD | 425 (24,6%) | ||||
FDP | 126 (7,3%) | ||||
GRÜNE | 202 (11,7%) | ||||
ADM | 12 (0,7%) | ||||
WASG | 52 (3,0%) | ||||
REP | 27 (1,6%) | ||||
NPD | 8 (0,5%) | ||||
ödp | 21 (1,2%) | ||||
PBC | 23 (1,3%) |
Einzelnachweise