Landtagswahl am 25.3.2001
Aus FWV Eriskirch
Inhaltsverzeichnis |
Wahlbeteiligung
| Wahlbezirk I Eriskirch | Wahlbezirk II Mariabrunn | Wahlbezirk III Schlatt | Wahlbezirk IV Briefwahl | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 3.123 | ||||
| Wählerinnen und Wähler | 2.100 (67,4%) | ||||
| Ungültige Stimmen | 15 | ||||
| Gültige Stimmen | 2.085 |
Wahlergebnis
| Partei | Wahlbezirk I Eriskirch | Wahlbezirk II Mariabrunn | Wahlbezirk III Schlatt | Wahlbezirk IV Briefwahl | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| CDU | 1.059 (50,79%) | ||||
| SPD | 655 (31,41%) | ||||
| GRÜNE | 129 (6,19%) | ||||
| FDP/DVP | 106 (5,08%) | ||||
| REP | 69 (3,31%) | ||||
| ÖDP | 32 (1,53%) | ||||
| Die Tierschutzpartei | 30 (1,44%) | ||||
| NPD | 5 (0,24%) |
Einzelnachweise