Landtagswahl am 13.3.2016
Aus FWV Eriskirch
Inhaltsverzeichnis |
Wahlbeteiligung
Wahlbezirk I Eriskirch | Wahlbezirk II Mariabrunn | Wahlbezirk III Schlatt | Wahlbezirk IV Briefwahl | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 823 | 1.436 | 1.276 | 3.535 | |
Wählerinnen und Wähler | 484 | 806 | 694 | 602 | 2.586 (73,15%) |
Ungültige Stimmen | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 |
Gültige Stimmen | 481 | 804 | 688 | 598 | 2.571 |
Wahlergebnis
Partei | Wahlbezirk I Eriskirch | Wahlbezirk II Mariabrunn | Wahlbezirk III Schlatt | Wahlbezirk IV Briefwahl | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
CDU | 151 (31,39%) | 242 (30,10%) | 184 (26,74%) | 185 (30,94%) | 762 (29,64 %) |
GRÜNE | 140 (29,11%) | 267 (33,21%) | 193 (28,05%) | 178 (29,77%) | 778 (30,26 %) |
SPD | 44 (9,15%) | 79 (9,83%) | 70 (10,17%) | 51 (8,53%) | 244 (9,49 %) |
FDP | 41 (8,52%) | 53 (6,59%) | 49 (7,12%) | 48 (8,03%) | 191 (7,43 %) |
DIE LINKE | 13 (2,70%) | 25 (3,11%) | 18 (2,62%) | 17 (2,84%) | 73 (2,84 %) |
REP | 2 (0,42%) | 2 (0,25%) | 6 (0,87%) | 1 (0,17%) | 11 (0,43 %) |
NPD | 1 (0,21%) | 4 (0,50%) | 2 (0,29%) | 3 (0,50%) | 10 (0,39 %) |
ÖDP | 15 (3,12%) | 13 (1,62%) | 12 (1,74%) | 6 (1,00%) | 46 (1,79 %) |
ALFA | 3 (0,62%) | 8 (1,00%) | 8 (1,16%) | 7 (1,17%) | 26 (1,01 %) |
AfD | 71 (14,76%) | 111 (13,81%) | 146 (21,22%) | 102 (17,06%) | 430 (16,73 %) |
Einzelnachweise