Kreistagswahl am 25.05.2014
Aus FWV Eriskirch
Inhaltsverzeichnis |
Wahlbeteiligung
| Wahlbezirk I Eriskirch | Wahlbezirk II Mariabrunn | Wahlbezirk III Schlatt | Wahlbezirk IV Briefwahl | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 3.764 | ||||
| WählerInnen | 2.107 | ||||
| gültige Stimmen | 9.992 |
Wahlergebnis
| Wahlbezirk I Eriskirch | Wahlbezirk II Mariabrunn | Wahlbezirk III Schlatt | Wahlbezirk IV Briefwahl | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDU | 654 (6,5%) | ||||
| SPD | 383 (3,8%) | ||||
| GRÜNE | 762 (7,6%) | ||||
| FDP | 91 (0,9%) | ||||
| LINKE | 219 (2,2%) | ||||
| Eriskircher Liste | 7.883 (78,9%) |
Einzelnachweise