Bundestagswahl am 27.09.2009
Aus FWV Eriskirch
Inhaltsverzeichnis |
Wahlbeteiligung
| Wahlbezirk I Eriskirch | Wahlbezirk II Mariabrunn | Wahlbezirk III Schlatt | Wahlbezirk IV Briefwahl | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 814 | 1.300 | 1.295 | 3.409 | |
| Wählerinnen und Wähler | 512 | 805 | 733 | 580 | 2.630 |
| Ungültige Erststimmen | 3 | 15 | 7 | 5 | 30 |
| Gültige Erststimmen | 509 | 790 | 726 | 575 | 2.600 |
| Ungültige Zweitstimmen | 7 | 17 | 9 | 4 | 37 |
| Gültige Zweitstimmen | 505 | 788 | 724 | 675 | 2593 |
Wahlergebnis
Erststimme
| Kandidatin/Kandidat | Wahlbezirk I Eriskirch | Wahlbezirk II Mariabrunn | Wahlbezirk III Schlatt | Wahlbezirk IV Briefwahl | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Lothar Riebsamen (CDU) | 247 | 371 | 320 | 256 | 1.194 (45,9%) |
| Jochen Jehle (SPD) | 80 | 159 | 145 | 105 | 489 (18,8%) |
| Dr. Alexander Reuter (FDP) | 66 | 93 | 90 | 96 | 345 (13,3%) |
| Petra Selg (GRÜNE) | 75 | 102 | 95 | 74 | 345 (13,3%) |
| Detlef Schönig (DIE LINKE) | 32 | 51 | 60 | 40 | 183 (7,0%) |
| Roland Müller (NPD) | 9 | 14 | 16 | 4 | 43 (1,7%) |
Zweitstimme
| Liste | Wahlbezirk I Eriskirch | Wahlbezirk II Mariabrunn | Wahlbezirk III Schlatt | Wahlbezirk IV Briefwahl | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| CDU | 208 | 323 | 269 | 243 | 1.043 (40,2%) |
| SPD | 75 | 129 | 130 | 74 | 408 (15,7%) |
| FDP | 91 | 129 | 127 | 106 | 453 (17,5%) |
| GRÜNE | 59 | 103 | 77 | 78 | 317 (12,2%) |
| DIE LINKE | 27 | 50 | 72 | 33 | 182 (7,0%) |
| NPD | 7 | 13 | 11 | 2 | 33 (1,3%) |
| REP | 13 (0,5%) | ||||
| PBC | 5 (0,2%) | ||||
| MLPD | 1 (0,0%) | ||||
| BüSo | 3 (0,1%) | ||||
| Volksabstimmung | 13 (0,5%) | ||||
| ADM | 2 (0,1%) | ||||
| DVU | 1 (0,0%) | ||||
| DIE VIOLETTEN | 5 (0,2%) | ||||
| Die Tierschutzpartei | 33 (1,3%) | ||||
| ödp | 14 (0,5%) | ||||
| PIRATEN | 23 | 18 | 14 | 12 | 67 (2,6%) |
Einzelnachweise