Bundestagswahl am 24.09.2017

Aus FWV Eriskirch
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Wahlbeteiligung

Wahlbezirk I Eriskirch Wahlbezirk II Mariabrunn Wahlbezirk III Schlatt Wahlbezirk IV Briefwahl Gesamt
Wahlberechtigte 1.256 1.247 1.059 3.562
Wählerinnen und Wähler 741 743 592 819 2.895 (81,27%)
Ungültige Erststimmen 5 2 4 7 5
Gültige Erststimmen 736 741 588 814 2.879
Ungültige Zweitstimmen 7 3 5 3 18
Gültige Zweitstimmen 734 740 587 816 2.877

Wahlergebnis

Erststimme

Kandidatin/Kandidat Wahlbezirk I Eriskirch Wahlbezirk II Mariabrunn Wahlbezirk III Schlatt Wahlbezirk IV Briefwahl Gesamt
Lothar Riebsamen (CDU) 327 (44,43%) 302 (40,76%) 223 (37,93%) 339 (41,65%) 1.191 (41,37%)
Leon Hahn (SPD) 134 (18,21%) 124 (16,73%) 101 (17,18%) 143 (17,57%) 502 (17,44%)
Markus Böhlen (GRÜNE) 88 (11,96%) 116 (15,65%) 50 (8,50%) 123 (15,11%) 377 (13,09%)
Christian Steffen-Stiehl (FDP) 54 (7,34%) 59 (7,96%) 48 (8,16%) 77 (9,46%) 238 (8,27%)
Alice Weidel (AfD) 80 (10,87%) 77 (10,39%) 110 (18,71%) 74 (9,09%) 341 (11,84%)
Claudia Haydt (LINKE) 39 (5,3%) 46 (6,21%) 37 (6,29%) 30 (3,69%) 152 (5,28%)
Antonio Falla (FREIE WÄHLER) 3 (0,41%) 13 (1,75%) 9 (1,59%) 13 (1,60%) 38 (0,41%)
Sylvia Hiß-Petrowitz (ÖDP) 7 (0,94%) 4 (0,54%) 7 (1,19%) 13 (1,60%) 31 (0,95%)
Martin Rosenacker 1 (0,14%) 0 2 (0,34%) 2 (0,25%) 5 (0,14%)
Elfriede Schuler 3 (0,41%) 0 1 (0,17%) 0 4 (0,41%)

Zweitstimme

Liste Wahlbezirk I Eriskirch Wahlbezirk II Mariabrunn Wahlbezirk III Schlatt Wahlbezirk IV Briefwahl Gesamt
CDU 285 (38,83%) 274 (37,03%) 183 (31,18%) 321 (39,34%) 1.063 (36,95%)
SPD 113 (15,40%) 111 (15,00%) 82 (13,97%) 101 (12,38%) 407 (14,15%)
GRÜNE 89 (12,13%) 99 (13,38%) 65 (11.07%) 126 (15,44%) 379 (13,17%)
FDP 74 (10,08%) 100 (13,51%) 76 (12,95%) 118 (14,46%) 368 (12,79%)
AfD 84 (11,44%) 84 (11,35%) 104 (17,72%) 83 (10,17%) 355 (12,34%)
LINKE 47 (6,40%) 46 (6,22%) 45 (7,67%) 35 (4,29%) 173 (6,01%)
PIRATEN 3 (0,41%) 1 (0,14%) 2 (0,34%) 2 (0,25%) 8 (0,28%)
NPD 4 (0,54%) 0 (0,00%) 5 (0,85%) 0 9 (0,31%)
Tierschutzpartei 5 (0,68%) 5 (0,68%) 6 (1,02%) 8 (0,98%) 24 (0,83%)
FREIE WÄHLER 9 (1,23%) 10 (1,35%) 5 (0,85%) 9 (1,10%) 33 (1,15%)
ÖDP 8 (1,09%) 3 (0,41%) 5 (0,85%) 5 (0,61%) 21 (0,73%)
MLPD 0 (0,00%) 1 (0,14%) 0 (0,00%) 0 1 (0,03%)
Tierschutzallianz 1 (0,14%) 0 (0,00%) 1 (0,17%) 1 (0,12%) 3 (0,10%)
BGE 1 (0,14%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (0,12%) 2 (0,07%)
DiB 1 (0,14%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (0,12%) 2 (0,07%)
DKP 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)
DM 1 (0,14%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (0,12%) 2 (0,07%)
DIE RECHTE 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)
MENSCHLICHE WELT 2 (0,27%) 1 (0,14%) 3 (0,51%) 2 (0,25%) 8 (0,28%)
Die PARTEI 3 (0,41%) 3 (0,41%) 5 (0,85%) 2 (0,25%) 13 (0,45%)
V-Partei³ 4 (0,54%) 2 (0,27%) 0 (0,00%) 0 6 (0,21%)

Einzelnachweise


Weblinks

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
Navigation
Werkzeuge