Bundestagswahl am 22.09.2013

Aus FWV Eriskirch
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Wahlbeteiligung

Wahlbezirk I Eriskirch Wahlbezirk II Mariabrunn Wahlbezirk III Schlatt Wahlbezirk IV Briefwahl Gesamt
Wahlberechtigte 815 1.363 1.278 3.456
Abgegebene Stimmen 480 803 686 2.625
Wahlbeteiligung in % 58,9% 58,9% 53,7% 76,0%

Wahlergebnis

Erststimme

Kandidat Wahlbezirk I Eriskirch Wahlbezirk II Mariabrunn Wahlbezirk III Schlatt Wahlbezirk IV Briefwahl Gesamt
Lothar Riebsamen (CDU) 275 454 369 351 1.449 (55,75%)
Jochen Jehle (SPD) 89 157 133 141 520 (20,01%)
Hans-Peter Wetzel (FDP) 12 21 15 22 70 (2,69%)
Alexander Gaus (GRÜNE) 47 75 67 67 256 (9,85%)
Annette Groth (DIE LINKE) 21 28 34 23 106 (4,08%)
PIRATEN 14 23 26 11 74 (2,85%)
NPD 4 13 12 2 31 (1,19%)
ÖDP 6 13 11 16 46 (1,77%)
FREIE WÄHLER 11 10 10 16 47 (1,81%)

Zweitstimme

Liste Wahlbezirk I Eriskirch Wahlbezirk II Mariabrunn Wahlbezirk III Schlatt Wahlbezirk IV Briefwahl Gesamt
CDU 244 395 338 309 1.286 (49,46%)
SPD 79 146 122 125 472 (18,15%)
FDP 33 49 30 41 153 (5,88%)
GRÜNE 51 96 59 80 286 (11,0%)
DIE LINKE 23 22 38 30 113 (4,35%)

Einzelnachweise


Weblinks

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
Navigation
Werkzeuge