Bundestagswahl am 22.09.2013
Aus FWV Eriskirch
Inhaltsverzeichnis |
Wahlbeteiligung
Wahlbezirk I Eriskirch | Wahlbezirk II Mariabrunn | Wahlbezirk III Schlatt | Wahlbezirk IV Briefwahl | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 815 | 1.363 | 1.278 | 3.456 | |
Abgegebene Stimmen | 480 | 803 | 686 | 656 | 2.625 (75,95%) |
Ungültige Erststimmen | 1 | 9 | 9 | 7 | 26 (0,99%) |
Gültige Erststimmen | 479 | 794 | 677 | 649 | 2.599 (99,01%) |
Ungültige Zweitstimmen | 4 | 6 | 10 | 5 | 25 (0,95%) |
Gültige Zweitstimmen | 476 | 797 | 676 | 651 | 2.600 (99,05%) |
Wahlergebnis
Erststimme
Kandidatin/Kandidat | Wahlbezirk I Eriskirch | Wahlbezirk II Mariabrunn | Wahlbezirk III Schlatt | Wahlbezirk IV Briefwahl | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Lothar Riebsamen (CDU) | 275 | 454 | 369 | 351 | 1.449 (55,75%) |
Jochen Jehle (SPD) | 89 | 157 | 133 | 141 | 520 (20,01%) |
Hans-Peter Wetzel (FDP) | 12 | 21 | 15 | 22 | 70 (2,69%) |
Alexander Gaus (GRÜNE) | 47 | 75 | 67 | 67 | 256 (9,85%) |
Annette Groth (DIE LINKE) | 21 | 28 | 34 | 23 | 106 (4,08%) |
Carsten Göpfert (PIRATEN) | 14 | 23 | 26 | 11 | 74 (2,85%) |
Tim Belz (NPD) | 4 | 13 | 12 | 2 | 31 (1,19%) |
Franz Weber (ÖDP) | 6 | 13 | 11 | 16 | 46 (1,77%) |
Helmut Wolfer (FREIE WÄHLER) | 11 | 10 | 10 | 16 | 47 (1,81%) |
Zweitstimme
Liste | Wahlbezirk I Eriskirch | Wahlbezirk II Mariabrunn | Wahlbezirk III Schlatt | Wahlbezirk IV Briefwahl | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
CDU | 244 | 395 | 338 | 309 | 1.286 (49,46%) |
SPD | 79 | 146 | 122 | 125 | 472 (18,15%) |
FDP | 33 | 49 | 30 | 41 | 153 (5,88%) |
GRÜNE | 51 | 96 | 59 | 80 | 286 (11,0%) |
DIE LINKE | 23 | 22 | 38 | 30 | 113 (4,35%) |
PIRATEN | 13 | 18 | 14 | 8 | 53 (2,04%) |
NPD | 3 | 6 | 10 | 2 | 21 (0,81%) |
REP | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 (0,35%) |
Tierschutzpartei | 7 | 2 | 12 | 10 | 31 (1,19%) |
ÖDP | 3 | 11 | 6 | 10 | 30 (1,15%) |
PBC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (0,08%) |
Volksabstimmung | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 (0,31%) |
MLPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0,00%) |
BüSo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0,04%) |
AfD | 13 | 34 | 32 | 29 | 108 (4,15%) |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0,00%) |
pro Deutschland | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 (0,08%) |
FREIE WÄHLER | 2 | 8 | 2 | 4 | 16 (0,62%) |
PARTEI DER VERNUNFT | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 (0,12%) |
RENTNER | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 (0,23%) |
Einzelnachweise