Wahl zum 7. Europäischen Parlament am 07.06.2009
Aus FWV Eriskirch
Version vom 18. März 2016, 18:14 Uhr von Matthias Roland Paul (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis |
Wahlbeteiligung
| Wahlbezirk I Eriskirch | Wahlbezirk II Mariabrunn | Wahlbezirk III Schlatt | Wahlbezirk IV Briefwahl | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 3.396 | ||||
| Wählerinnen und Wähler | 1.881 | ||||
| ungültige Stimmen | 64 | ||||
| gültige Stimmen | 1.817 |
Wahlergebnis
| Liste | Wahlbezirk I Eriskirch | Wahlbezirk II Mariabrunn | Wahlbezirk III Schlatt | Wahlbezirk IV Briefwahl | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| CDU | 812 (44,7%) | ||||
| SPD | 259 (14,3%) | ||||
| GRÜNE | 242 (13,3%) | ||||
| FDP | 221 (12,2%) | ||||
| REP | 18 (1,0%) | ||||
| Die Tierschutzpartei | 32 (1,8%) | ||||
| DIE LINKE | 45 (2,5%) | ||||
| FAMILIE | 16 (0,9%) | ||||
| PBC | 9 (0,5%) | ||||
| DIE FRAUEN | 8 (0,4%) | ||||
| Volksabstimmung | 10 (0,6%) | ||||
| ödp | 15 (0,8%) | ||||
| CM | 4 (0,2%) | ||||
| AUFBRUCH | 3 (0,2%) | ||||
| DKP | 1 (0,1%) | ||||
| PSG | 0 (0,0%) | ||||
| BüSo | 0 (0,1%) | ||||
| 50Plus | 8 (0,4%) | ||||
| AUF | 2 (0,1%) | ||||
| BP | 2 (0,1%) | ||||
| DVU | (0,1%) | ||||
| DIE GRAUEN | 3 (0,2%) | ||||
| DIE VIOLETTEN | 2 (0,1%) | ||||
| EDE | 1 (0,1%) | ||||
| FBI | 1 (0,1%) | ||||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 6 (0,3%) | ||||
| FW FREIE WÄHLER | 52 (2,9%) | ||||
| Newropeans | 0 (0,0%) | ||||
| PIRATEN | 16 (0,9%) | ||||
| RRP | 5 (0,3%) | ||||
| RENTNER | 21 (1,2%) |
Einzelnachweise