Jugendratswahl vom 10.12.2007 bis 14.12.2007
Aus FWV Eriskirch
Version vom 18. März 2016, 18:12 Uhr von Matthias Roland Paul (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis |
Wahlbeteiligung
aktiv Wahlberechtigte | WählerInnen | Wahlbeteiligung |
---|---|---|
386 | 94 | 24,35% |
Wahlergebnis
KandidatIn | Stimmen |
---|---|
Carolin Rommel | 66 |
Erik Hafner | 59 |
Roxana Strasser | 58 |
Lena Grbavac | 45 |
Lucia Baur | 44 |
Christopher Strasser | 43 |
Jenny Dietrich | 42 |
Fabian Mundt | 40 |
Richard Schaugg | 25 |
Marty Schraff | 24 |
Michael Schmid | 22 |
Benjamin Fetscher | 18 |
Nadia Pfitzner | 13 |
Jens Pape | 12 |
Einzelnachweise