Mitteilungsblatt kostenfrei
Aus FWV Eriskirch
Version vom 1. Mai 2015, 06:34 Uhr von Matthias Roland Paul (Diskussion | Beiträge)
Das Mitteilungsblatt enthält viele wichtige Informationen aus dem Gemeindeleben, von Kirchen und Vereinen, von Behörden und aus der Kommunalpolitik. Deshalb meinen wir, alle Eriskircherinnen und Eriskircher sollten das Mitteilungsblatt aktuell und kostenfrei erhalten – als Druckversion oder online.
Mitteilungsblätter im Bodenseekreis
Blatt | Bezugskosten Print | Kosten aktuelle Onlineversion | Auflage | Erscheinungsfrequenz | Farbe | Verlag | Kosten der Kommune |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ailinger Ortsnachrichten | kostenlos | kostenlos[1] | ca. 3.450[1] | wöchentlich[1] | schwarz-weiß[1] | Wagner[1] | |
Bermatinger Mitteilungsblatt | ? | kostenlos[2] | wöchentlich[2] | Titelseite farbig, farbige Anzeigen möglich, sonst schwarz-weiß[2] | Primo[2] | ||
Deggenhausertaler Mitteilungsblatt | ? | kostenlos[3] | wöchentlich[3] | Titelseite farbig, farbige Anzeigen möglich, sonst schwarz-weiß[3] | Primo[3] | ||
Ettenkircher Mitteilungsblatt | ? | kostenlos[4] | wöchentlich[5] | Titelseite farbig, farbige Anzeigen möglich, sonst schwarz-weiß[5] | Primo[5] | ||
Fischbacher Ortsblättle | kostenlos | ? | 14-tägig[6] | farbige Anzeigen möglich,
teilweise Farben im redaktionellen Teil, sonst schwarz-weiß[6] |
Wagner[6] | ||
Frickinger Rathausinfo | ? | kostenlos[7] | wöchentlich[7] | Titelseite farbig, farbige Anzeigen möglich, sonst schwarz-weiß[7] | Primo[7] | ||
Heiligenberger Mitteilungsblatt | 12 € / Jahr[9] | ? | wöchentlich[9] | Titelseite farbig, sonst schwarz-weiß | Primo | ||
Immenstaader Mitteilungsblatt | kostenlos[10] | kostenlos[11] | ca. 3.215[12] | wöchentlich[10] | Titelseite farbig, teilweise Farben im redaktionellen Teil und bei Anzeigen[11] | Wagner[11] | |
Klufterner Mitteilungsblatt | ? | kostenlos[13] | wöchentlich[14] | Titelseite farbig, farbige Anzeigen möglich, sonst schwarz-weiß[13] | Primo[13] | ||
Kressbronns "Die Kleine See-Post" | ? | ca. 1.900[16] | wöchentlich[16] | teilweise Farben im redaktionellen Teil und bei Anzeigen[17] | Kling[16] | ||
Langenargens "Montfort-Bote" | ? | wöchentlich[18] | schwarz-weiß[18] | Schwäbische Zeitung Tettnang[18] | |||
Markdorf aktuell | ? | kostenlos[19] | wöchentlich[19] | Titelseite farbig, farbige Anzeigen möglich, sonst schwarz-weiß[19] | Wagner[19] | ||
Meckenbeurer Gemeindeblatt | ? | kostenlos[20] | ca 6.000[20] | wöchentlich[20] | Titelseite farbig, teilweise Farben im redaktionellen Teil und bei Anzeigen[20] | Wagner[20] | |
Gemeindeverwaltungsverband Meersburg,
Stadt Meersburg, Hagnau, Stetten, Daisendorf |
? | kostenlos[21] | wöchentlich[21] | Titelseite farbig, farbige Anzeigen möglich, sonst schwarz-weiß[21] | Primo[21] | ||
Neukircher Nachrichten | 19 €/ Jahr[22] | kostenlos[22] | wöchentlich[22] | Titelseite farbig, teilweise Farben in redaktionellem Teil und bei Anzeigen[22] | Wagner[22] | ||
Oberteuringer Mitteilungsblatt | kostenlos | kostenlos[23] | 1.900[23] | wöchentlich[23] | schwarz-weiß[23] | Wagner[23] | |
Owinger Mitteilungsblatt | 13 €/ Jahr
¼ Jahr kostenloses Probeabo für Neubürger[24] |
? | wöchentlich[24] | Titelseite farbig, farbige Anzeigen möglich, sonst schwarz-weiß[24] | Primo[24] | ||
Raderacher Mitteilungsblatt | ? | kostenlos[25] | dreiwöchig[25] | schwarz-weiß, farbige Fotos, vereinzelt Farben[25] | ? | ||
Salem aktuell | kostenlos[26] | kostenlos[26] | 4.850[26] | wöchentlich[26] | farbig[26] | Primo[26] |
|
Referenzfehler:
<ref>
-Tags existieren, jedoch wurde kein <references />
-Tag gefunden.