Straßen- und Wegezustand
Aus FWV Eriskirch
Version vom 30. April 2015, 16:50 Uhr von Matthias Roland Paul (Diskussion | Beiträge)
Wir wollen den Zustand unserer Straßen und Wege verbessern.
Ausgaben
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan | 30.000 | 40.000 | 22.000 | 50.000 | 60.000 | 65.000 | 25.000 | 100.000 | |
Rechnungsergebnis | 78.737 | 38.994 | 12.309 | 14.807 | 27.663 | 65.523,85 | 70.756 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan | 25.000 | 4.000 | |||||||
Rechnungsergebnis | 2.399 | 796 | 2.038 | 740 | 11.128 | 4.031 | 2.632 |
Maßnahmen
In der Gemeinderatssitzung am 25.3.2015 wurden Straßensanierungsmaßnahmen vergeben. "Es werden mit neuer Spritzdecke versehen die Lehenstraße bis Gmünd, die Montfortstraße incl. Schulhof Alte Schule Mariabrunn". Zur Sitzungsvorlage
In der Gemeinderatssitzung am 22.4.2015 wurden weitere Straßensanierungsarbeiten vergeben. zur Sitzungsvorlage