Gemeinderatswahl am 25.05.2014

Aus FWV Eriskirch
Version vom 18. Juli 2014, 09:56 Uhr von Matthias Roland Paul (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Wahlbeteiligung

Wahlbezirk I Eriskirch Wahlbezirk II Mariabrunn Wahlbezirk III Schlatt Wahlbezirk IV Briefwahl gesamt
Wahlberechtigte 3.718
WählerInnen 2.070
Wahlbeteiligung 55,68%
ungültige Stimmzettel 51
gültige Stimmzettel 2.019
gültige Stimmen 4.931 8.234 6.411 6.880 26.456

Wahlergebnis

Wahlbezirk I Eriskirch Wahlbezirk II Mariabrunn Wahlbezirk III Schlatt Wahlbezirk IV Briefwahl gesamt
CDU 2.689 (54,53%) 4.140 (50,28%) 3.220 (50,23%) 3.619 (52,60%) 13.668 (51,66%)
Heinz Martin 326 659 383 410 1.778
Bernhard Vesenmayer 384 424 356 428 1.592
Berthold Vetter 258 480 395 401 1.534
Gudrun Schmid 309 400 408 383 1.500
Thilo Reiss 280 381 270 358 1.289
Tobias Plümer 192 369 211 250 1.022
Valentin Gebhard 144 358 245 268 1.015
Susanne Wagner 137 301 259 316 1.013
Dr. Holger Großhardt 271 216 219 279 985
Daniela Janke 92 178 208 207 685
Reinhold Marschall 138 234 123 168 663
Karl-Heinz Kaupp 95 94 96 81 366
Hermann Wild 63 46 47 70 226


Wahlbezirk I Eriskirch Wahlbezirk II Mariabrunn Wahlbezirk III Schlatt Wahlbezirk IV Briefwahl Gesamt
FWV 2.242 (45,47%) 4.094 (49,72%) 3.191 (49,77%) 3.261 (47,40%) 12.788 (48,34%)
Matthias Roland Paul 333 487 452 452 1.724
Gisela Walzer 291 519 359 493 1.662
Ulrich Baur 211 608 355 324 1.498
Karl-Heinz Vogt 185 335 207 363 1.090
Edmund Schraff 302 255 228 267 1.052
Alois Büchele 79 326 232 180 817
Petra Rozanowske 100 294 197 222 813
Brigitte Füssinger 185 238 217 168 808
Gabriele Dangel-Hartmann 76 190 255 202 723
Sabine Schirmer 132 236 184 168 720
Patrick Helmut Schraff 166 190 159 116 631
Olaf Hentschel 65 170 129 93 457
Thomas Kleint 77 119 99 114 409
Simon Wachter 40 127 118 99 384

Einzelnachweise


Weblinks

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
Navigation
Werkzeuge