Gemeinderatswahl am 24.10.1999
Aus FWV Eriskirch
Version vom 21. Mai 2013, 07:17 Uhr von Matthias Roland Paul (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis |
Wahlbeteiligung
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Wahlzettel | Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|
| 3.116 | 1.837 | 1.795 | 23.614 |
Wahlergebnis
| Liste/ Kandidat | Stimmen | gewählte/ Ersatzkandidaten |
|---|---|---|
| CDU | 13.357 | acht Sitze |
| FWV | 10.257 | sechs Sitze |
| Christoph Rommel | 1.303 | gewählt |
| Gerhard Rinio | 1.054 | gewählt |
| Peter Lork | 1.032 | gewählt |
| Gisela Walzer | 1.009 | gewählt |
| Felizitas Wagenseil | 808 | gewählt |
| Joachim Seibold | 775 | gewählt |
| Eugen Löchle | 682? | Ersatzkandidat |
| Elke Gebhard-Franz | 618 | Ersatzkandidatin |
| Wolfgang Lachmann | 563 | Ersatzkandidat |
| Markus Müller | 534 | Ersatzkandidat |
| Ralf Dangel | 534 | Ersatzkandidat |
| Petra Schraff | 526 | Ersatzkandidatin |
| Erika Wachter | 491 | Ersatzkandidatin |
| Michael Bleicher | 328 | Ersatzkandidat |
Einzelnachweise