Gemeinderatswahl am 12.06.1994
Aus FWV Eriskirch
Version vom 30. Juli 2013, 12:37 Uhr von Matthias Roland Paul (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis |
Wahlbeteiligung
Wahlberechtigte | Wähler/innen | Wahlbeteiligung | ungültige Wahlzettel | gültige Wahlzettel | gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
3.007 | 2.241 | 74,53% | 36 | 2.205 | 29.672 |
Wahlergebnis
Stimmen | gewählte/ Ersatz-Kandidaten/Kandidatinnen | |
---|---|---|
CDU | 14.095 (%) | sieben Sitze |
Ernst Zodel | 2.027 | gewählt |
Hubert Bertele | 1.763 | gewählt |
Heinrich Janke | 1.644 | gewählt |
Otto Scheibitz | 1.438 | gewählt |
Josef Schiele | 1.365 | gewählt |
Bernhard Vesenmayer | 1.086 | gewählt |
Susanne Schaugg | 1.016 | gewählt |
Irmgard Walentin | 828 | Ersatzkandidatin |
Markus Möller | 724 | Ersatzkandidat |
Joachim Seibold | 535 | Ersatzkandidat |
Robert Otta | 501 | Ersatzkandidat |
Sonja Eberle-Fischer | 461 | Ersatzkandidatin |
Anita Ihl | 380 | Ersatzkandidatin |
Kurt Müller | 327 | Ersatzkandidat |
Liste/ Kandidat/in | Stimmen | gewählte/ Ersatz-Kandidaten/Kandidatinnen |
---|---|---|
SPD | 7.012 | drei Sitze |
FWV | 8.565 (28,87%) | vier Sitze |
Georg Gebhard | 1.363 | gewählt |
Gerd Winzer | 1.177 | gewählt |
Christoph Rommel | 1.054 | gewählt |
Hans Sailer | 919 | gewählt |
Gisela Walzer | 762 | Ersatzkandidatin |
Felizitas Wagenseil | 530 | Ersatzkandidatin |
Karl-Heinz Vogt | 492 | Ersatzkandidat |
Petra Schraff | 380 | Ersatzkandidatin |
Günther Lenz | 360 | Ersatzkandidat |
Wolfgang Lachmann | 355 | Ersatzkandidat |
Ulrika Stofner | 347 | Ersatzkandidatin |
Erika Wachter | 316 | Ersatzkandidatin |
Morlind Hemmer | 287 | Ersatzkandidatin |
Peter Veit | 223 | Ersatzkandidat |
Einzelnachweise