Bürgermeisterwahl am 05.04.2009
Aus FWV Eriskirch
Version vom 18. März 2016, 18:12 Uhr von Matthias Roland Paul (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis |
Wahlbeteiligung
Wahlbezirk I Eriskirch | Wahlbezirk II Mariabrunn | Wahlbezirk III Schlatt | Wahlbezirk IV Briefwahl | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 814 | 1.334 | 1.304 | -- | 3.452 |
WählerInnen | 470 | 796 | 639 | 329 | 2.234 |
Wahlbeteiligung | 64,72% | ||||
ungültige Stimmzettel | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 |
gültige Stimmzettel | 467 | 794 | 634 | 328 | 2.223 |
Wahlergebnis
Wahlbezirk I Eriskirch | Wahlbezirk II Mariabrunn | Wahlbezirk III Schlatt | Wahlbezirk IV Briefwahl | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Markus Spieth | 361 (76,81%) | 623 (78,27%) | 535 (83,72%) | 240 (72,95%) | 1.759 (79,13%) |
Ralf Becker | 105 (22,34%) | 170 (21,36%) | 99 (14,49%) | 88 (26,75%) | 462 (20,78%) |
Sonstige | 1 (0,21%) | 1 (0,13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (0,09%) |
Einzelnachweise