Volksabstimmung am 27.11.2011 (S 21-Kündigungsgesetz)
Aus FWV Eriskirch
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Wahlen und Plebiszite == Stimmbeteiligung<ref name="Statistisches Landesamt BW (2011)">[//www.statistik-bw.de/Wahlen/Volksabstimmung_2011/Gem.asp?…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Category:Wahlen und | + | [[Category:Wahlen und Abstimmungen]] |
== Stimmbeteiligung<ref name="Statistisches Landesamt BW (2011)">[//www.statistik-bw.de/Wahlen/Volksabstimmung_2011/Gem.asp?435013 Statistisches Landesamt BW (2011) ''Endgültiges Ergebnis der Volksabstimmung am 27.11.2011. Gemeinde Eriskirch'']</ref> == | == Stimmbeteiligung<ref name="Statistisches Landesamt BW (2011)">[//www.statistik-bw.de/Wahlen/Volksabstimmung_2011/Gem.asp?435013 Statistisches Landesamt BW (2011) ''Endgültiges Ergebnis der Volksabstimmung am 27.11.2011. Gemeinde Eriskirch'']</ref> == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Aktuelle Version vom 18. März 2016, 18:13 Uhr
[Bearbeiten] Stimmbeteiligung[1]
Stimmlokale (Stimmbezirk I bis III) | Stimmbezirk IV Briefabstimmung | gesamt | |
---|---|---|---|
Stimmberechtigte | 3.370 | ||
Abstimmende | 1.283 | 315 | 1.598 |
Stimmbeteiligung | 47,4% | ||
ungültige Stimmzettel | 4 | 0 | 4 |
gültige Stimmzettel | 1.279 | 315 | 1.594 |
[Bearbeiten] Stimmergebnis[1]
Ja-Stimmen | Stimmlokale (Stimmbezirk I bis III) | Stimmbezirk IV Briefabstimmung | gesamt |
---|---|---|---|
Stimmen | 450 | 128 | 578 |
Stimmenanteil | 36,3% | ||
Anteil der Stimmberechtigten | 17,2% |
Nein-Stimmen | Stimmlokale (Stimmbezirk I bis III) | Stimmbezirk IV Briefabstimmung | gesamt |
---|---|---|---|
Stimmen | 829 | 187 | 1.016 |
Stimmenanteil | 63,7%% | ||
Anteil der Stimmberechtigten | 30,1% |