Mitteilungsblatt kostenfrei
Aus FWV Eriskirch
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
Daisendorf | Daisendorf | ||
|| ? || kostenlos<ref name="Meersburg.de (2015)">[http://www.meersburg.de/de/Bürger/Rathaus+Verwaltung/Mitteilungsblatt Meersburg.de (2015) ''Mitteilungsblatt''] [30.4.2015].</ref> || || wöchentlich<ref name="Meersburg.de (2015)">[http://www.meersburg.de/de/Bürger/Rathaus+Verwaltung/Mitteilungsblatt Meersburg.de (2015) ''Mitteilungsblatt''] [30.4.2015].</ref> || Titelseite farbig, farbige Anzeigen möglich, sonst schwarz-weiß<ref name="Meersburg.de (2015)">[http://www.meersburg.de/de/Bürger/Rathaus+Verwaltung/Mitteilungsblatt Meersburg.de (2015) ''Mitteilungsblatt''] [30.4.2015].</ref> || Primo<ref name="Meersburg.de (2015)">[http://www.meersburg.de/de/Bürger/Rathaus+Verwaltung/Mitteilungsblatt Meersburg.de (2015) ''Mitteilungsblatt''] [30.4.2015].</ref> || | || ? || kostenlos<ref name="Meersburg.de (2015)">[http://www.meersburg.de/de/Bürger/Rathaus+Verwaltung/Mitteilungsblatt Meersburg.de (2015) ''Mitteilungsblatt''] [30.4.2015].</ref> || || wöchentlich<ref name="Meersburg.de (2015)">[http://www.meersburg.de/de/Bürger/Rathaus+Verwaltung/Mitteilungsblatt Meersburg.de (2015) ''Mitteilungsblatt''] [30.4.2015].</ref> || Titelseite farbig, farbige Anzeigen möglich, sonst schwarz-weiß<ref name="Meersburg.de (2015)">[http://www.meersburg.de/de/Bürger/Rathaus+Verwaltung/Mitteilungsblatt Meersburg.de (2015) ''Mitteilungsblatt''] [30.4.2015].</ref> || Primo<ref name="Meersburg.de (2015)">[http://www.meersburg.de/de/Bürger/Rathaus+Verwaltung/Mitteilungsblatt Meersburg.de (2015) ''Mitteilungsblatt''] [30.4.2015].</ref> || | ||
− | 16.554,28 € (Stadt Meersburg 2012)<ref name="Meersburg.de (2014)">[http://www.meersburg.de/ceasy/modules/core/resources/main.php5?id=4531-0&download=1 Meersburg.de (2014) ''Verwaltungshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014''] [30.4.2015].</ref> | + | * 16.554,28 € (Stadt Meersburg 2012)<ref name="Meersburg.de (2014)">[http://www.meersburg.de/ceasy/modules/core/resources/main.php5?id=4531-0&download=1 Meersburg.de (2014) ''Verwaltungshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014''] [30.4.2015].</ref> |
− | 18.000 € (Stadt Meersburg Plan 2013)<ref name="Meersburg.de (2014)">[http://www.meersburg.de/ceasy/modules/core/resources/main.php5?id=4531-0&download=1 Meersburg.de (2014) ''Verwaltungshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014''] [30.4.2015].</ref> | + | * 18.000 € (Stadt Meersburg Plan 2013)<ref name="Meersburg.de (2014)">[http://www.meersburg.de/ceasy/modules/core/resources/main.php5?id=4531-0&download=1 Meersburg.de (2014) ''Verwaltungshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014''] [30.4.2015].</ref> |
− | 18.000 € (Stadt Meersburg Plan 2014)<ref name="Meersburg.de (2014)">[http://www.meersburg.de/ceasy/modules/core/resources/main.php5?id=4531-0&download=1 Meersburg.de (2014) ''Verwaltungshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014''] [30.4.2015].</ref> | + | * 18.000 € (Stadt Meersburg Plan 2014)<ref name="Meersburg.de (2014)">[http://www.meersburg.de/ceasy/modules/core/resources/main.php5?id=4531-0&download=1 Meersburg.de (2014) ''Verwaltungshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014''] [30.4.2015].</ref> |
|- | |- | ||
| Neukircher Nachrichten || 19 €/ Jahr<ref name="Neukirch-Gemeinde.de (2015)">[http://www.neukirch-gemeinde.de/site/Neukirch/get/documents_E-2052265543/neukirch/Mediathek_Neukirch/Neukircher%20Nachrichten/18%20Neukirch15.pdf Neukirch-Gemeinde.de (2015) ''Neukircher Nachrichten''] [30.4.2015].</ref> || kostenlos<ref name="Neukirch-Gemeinde.de (2015)">[http://www.neukirch-gemeinde.de/site/Neukirch/get/documents_E-2052265543/neukirch/Mediathek_Neukirch/Neukircher%20Nachrichten/18%20Neukirch15.pdf Neukirch-Gemeinde.de (2015) ''Neukircher Nachrichten''] [30.4.2015].</ref> || || wöchentlich<ref name="Neukirch-Gemeinde.de (2015)">[http://www.neukirch-gemeinde.de/site/Neukirch/get/documents_E-2052265543/neukirch/Mediathek_Neukirch/Neukircher%20Nachrichten/18%20Neukirch15.pdf Neukirch-Gemeinde.de (2015) ''Neukircher Nachrichten''] [30.4.2015].</ref> || Titelseite farbig, teilweise Farben in redaktionellem Teil und bei Anzeigen<ref name="Neukirch-Gemeinde.de (2015)">[http://www.neukirch-gemeinde.de/site/Neukirch/get/documents_E-2052265543/neukirch/Mediathek_Neukirch/Neukircher%20Nachrichten/18%20Neukirch15.pdf Neukirch-Gemeinde.de (2015) ''Neukircher Nachrichten''] [30.4.2015].</ref> || Wagner<ref name="Neukirch-Gemeinde.de (2015)">[http://www.neukirch-gemeinde.de/site/Neukirch/get/documents_E-2052265543/neukirch/Mediathek_Neukirch/Neukircher%20Nachrichten/18%20Neukirch15.pdf Neukirch-Gemeinde.de (2015) ''Neukircher Nachrichten''] [30.4.2015].</ref> || | | Neukircher Nachrichten || 19 €/ Jahr<ref name="Neukirch-Gemeinde.de (2015)">[http://www.neukirch-gemeinde.de/site/Neukirch/get/documents_E-2052265543/neukirch/Mediathek_Neukirch/Neukircher%20Nachrichten/18%20Neukirch15.pdf Neukirch-Gemeinde.de (2015) ''Neukircher Nachrichten''] [30.4.2015].</ref> || kostenlos<ref name="Neukirch-Gemeinde.de (2015)">[http://www.neukirch-gemeinde.de/site/Neukirch/get/documents_E-2052265543/neukirch/Mediathek_Neukirch/Neukircher%20Nachrichten/18%20Neukirch15.pdf Neukirch-Gemeinde.de (2015) ''Neukircher Nachrichten''] [30.4.2015].</ref> || || wöchentlich<ref name="Neukirch-Gemeinde.de (2015)">[http://www.neukirch-gemeinde.de/site/Neukirch/get/documents_E-2052265543/neukirch/Mediathek_Neukirch/Neukircher%20Nachrichten/18%20Neukirch15.pdf Neukirch-Gemeinde.de (2015) ''Neukircher Nachrichten''] [30.4.2015].</ref> || Titelseite farbig, teilweise Farben in redaktionellem Teil und bei Anzeigen<ref name="Neukirch-Gemeinde.de (2015)">[http://www.neukirch-gemeinde.de/site/Neukirch/get/documents_E-2052265543/neukirch/Mediathek_Neukirch/Neukircher%20Nachrichten/18%20Neukirch15.pdf Neukirch-Gemeinde.de (2015) ''Neukircher Nachrichten''] [30.4.2015].</ref> || Wagner<ref name="Neukirch-Gemeinde.de (2015)">[http://www.neukirch-gemeinde.de/site/Neukirch/get/documents_E-2052265543/neukirch/Mediathek_Neukirch/Neukircher%20Nachrichten/18%20Neukirch15.pdf Neukirch-Gemeinde.de (2015) ''Neukircher Nachrichten''] [30.4.2015].</ref> || |
Version vom 1. Mai 2015, 09:03 Uhr
Das Mitteilungsblatt enthält viele wichtige Informationen aus dem Gemeindeleben, von Kirchen und Vereinen, von Behörden und aus der Kommunalpolitik. Deshalb meinen wir, alle Eriskircherinnen und Eriskircher sollten das Mitteilungsblatt aktuell und kostenfrei erhalten – als Druckversion oder online.
Mitteilungsblätter im Bodenseekreis
Blatt | Bezugskosten Print | Kosten aktuelle Onlineversion | Auflage | Erscheinungsfrequenz | Farbe | Verlag | Kosten der Kommune |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ailinger Ortsnachrichten | kostenlos | kostenlos[1] | ca. 3.450[1] | wöchentlich[1] | schwarz-weiß[1] | Wagner[1] | |
Bermatinger Mitteilungsblatt | ? | kostenlos[3] | wöchentlich[3] | Titelseite farbig, farbige Anzeigen möglich, sonst schwarz-weiß[3] | Primo[3] | ||
Deggenhausertaler Mitteilungsblatt | ? | kostenlos[4] | wöchentlich[4] | Titelseite farbig, farbige Anzeigen möglich, sonst schwarz-weiß[4] | Primo[4] | ||
Ettenkircher Mitteilungsblatt | ? | kostenlos[5] | wöchentlich[6] | Titelseite farbig, farbige Anzeigen möglich, sonst schwarz-weiß[6] | Primo[6] | ||
Fischbacher Ortsblättle | kostenlos[7] | ? | 3.200[7] | 14-tägig[8] | farbige Anzeigen möglich,
teilweise Farben im redaktionellen Teil, sonst schwarz-weiß[8] |
Wagner[8] | 0 €[7] |
Frickinger Rathausinfo | ? | kostenlos[9] | wöchentlich[9] | Titelseite farbig, farbige Anzeigen möglich, sonst schwarz-weiß[9] | Primo[9] | ||
Heiligenberger Mitteilungsblatt | 12 € / Jahr[11] | ? | wöchentlich[11] | Titelseite farbig, sonst schwarz-weiß | Primo | ||
Immenstaader Mitteilungsblatt | kostenlos[12] | kostenlos[13] | ca. 3.215[14] | wöchentlich[12] | Titelseite farbig, teilweise Farben im redaktionellen Teil und bei Anzeigen[13] | Wagner[13] | |
Klufterner Mitteilungsblatt | ? | kostenlos[15] | wöchentlich[16] | Titelseite farbig, farbige Anzeigen möglich, sonst schwarz-weiß[15] | Primo[15] | ||
Kressbronns "Die Kleine See-Post" | ? | ca. 1.900[18] | wöchentlich[18] | teilweise Farben im redaktionellen Teil und bei Anzeigen[19] | Kling[18] | ||
Langenargens "Montfort-Bote" | ? | wöchentlich[20] | schwarz-weiß[20] | Schwäbische Zeitung Tettnang[20] | |||
Markdorf aktuell | ? | kostenlos[21] | wöchentlich[21] | Titelseite farbig, farbige Anzeigen möglich, sonst schwarz-weiß[21] | Wagner[21] | ||
Meckenbeurer Gemeindeblatt | ? | kostenlos[22] | ca 6.000[22] | wöchentlich[22] | Titelseite farbig, teilweise Farben im redaktionellen Teil und bei Anzeigen[22] | Wagner[22] | |
Gemeindeverwaltungsverband Meersburg,
Stadt Meersburg, Hagnau, Stetten, Daisendorf |
? | kostenlos[23] | wöchentlich[23] | Titelseite farbig, farbige Anzeigen möglich, sonst schwarz-weiß[23] | Primo[23] | ||
Neukircher Nachrichten | 19 €/ Jahr[25] | kostenlos[25] | wöchentlich[25] | Titelseite farbig, teilweise Farben in redaktionellem Teil und bei Anzeigen[25] | Wagner[25] | ||
Oberteuringer Mitteilungsblatt | kostenlos | kostenlos[26] | 1.900[26] | wöchentlich[26] | schwarz-weiß[26] | Wagner[26] | |
Owinger Mitteilungsblatt | 13 €/ Jahr
¼ Jahr kostenloses Probeabo für Neubürger[27] |
? | wöchentlich[27] | Titelseite farbig, farbige Anzeigen möglich, sonst schwarz-weiß[27] | Primo[27] | ||
Raderacher Mitteilungsblatt | ? | kostenlos[15] | dreiwöchig[15] | schwarz-weiß, farbige Fotos, vereinzelt Farben[15] | ? | ||
Salem aktuell | kostenlos[28] | kostenlos[28] | 4.850[28] | wöchentlich[28] | farbig[28] | Primo[28] | |
Sipplinger Mitteilungsblatt | ? | kostenlos[29] | wöchentlich[29] | Titelseite farbig,
farbige Anzeigen möglich, sonst schwarz-weiß[29] |
Primo[29] | ||
Tettnanger "StadTTnachrichten" | kostenlos | kostenlos[30] | wöchentlich[30] | teils farbig[30] | Schwäbische Zeitung Tettnang[30] | ||
Überlinger "Hallo Ü" | kostenlos[31] | kostenlos[32] | wöchentlich[31] | farbig[31] | Primo[31] | ||
Uhldingen-Mühlhofener Mitteilungsblatt | ? | kostenlos[33] | wöchentlich[33] | schwarz-weiß,
Titelseite farbig[33] |
Primo[33] |
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Ailingen.de (2015) Ailinger Ortsnachrichten [30.4.2015].
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 Friedrichshafen.de (2015b) Haushaltsplan Rechnungsjahre 2014/15 [30.4.2015].
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Bermatingen.de (2015) Aktuelles Mitteilungsblatt der Gemeinde Bermatingen [30.4.2015].
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 Deggenhausertal.de (2015) Mitteilungsblätter 2015 [30.4.2015].
- ↑ Primo-Heimatblatt.de (2015a) Ettenkirch 2015 [30.4.2015].
- ↑ 6,0 6,1 6,2 Friedrichshafen.de (2015b) Mitteilungsblatt Ettenkirch [30.4.2015].
- ↑ 7,0 7,1 7,2 Südkurier (2015) Ortsblättle kommt ab Ende Mai [30.4.2015].
- ↑ 8,0 8,1 8,2 Friedrichshafen.de (2015c) Ortsblättle Fischbach [30.4.2015].
- ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 Frickingen.de (2015) Rathausinfo [30.4.2015].
- ↑ 10,0 10,1 10,2 Frickingen.de (2015b) Haushaltssatzung mit Haushaltsplan [30.4.2015].
- ↑ 11,0 11,1 Heiligenberg.de (2015) Aktuelles aus Heiligenberg [30.4.2015].
- ↑ 12,0 12,1 Immenstaad.de (2015a) Allgemeine Informationen zum Mitteilungsblatt Immenstaad [30.4.2015].
- ↑ 13,0 13,1 13,2 Immenstaad.de (2015b) Lesen Sie unser Mitteilungsblatt online [30.4.2015].
- ↑ Statistik-BW.de (2015) Privathaushalte sowie durchschnittliche Haushaltsgröße. Immenstaad am Bodensee (Bodenseekreis) [30.4.2015].
- ↑ 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 Friedrichshafen.de (2015d) Unser Kluftern [30.4.2015].
- ↑ Primo-Heimatblatt.de (2015b) Kluftern 2015 [30.4.2015].
- ↑ Kling-Druck.de (2015a) Abonnement [30.4.2015].
- ↑ 18,0 18,1 18,2 18,3 Kressbronn.de (2015) Gemeindemitteilungsblatt Die Kleine See-Post [30.4.2015].
- ↑ Kling-Druck.de (2015b) Kleine Seepost Archiv 2014 [30.4.2015].
- ↑ 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 20,6 Langenargen.de (2015a) Montfort-Bote [30.4.2015].
- ↑ 21,0 21,1 21,2 21,3 Markdorf (2015) Markdorf informiert [30.4.2015].
- ↑ 22,0 22,1 22,2 22,3 22,4 Meckenbeuren.de (2015) Meckenbeurer Gemeindeblatt [30.4.2015].
- ↑ 23,0 23,1 23,2 23,3 Meersburg.de (2015) Mitteilungsblatt [30.4.2015].
- ↑ 24,0 24,1 24,2 Meersburg.de (2014) Verwaltungshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 [30.4.2015].
- ↑ 25,0 25,1 25,2 25,3 25,4 Neukirch-Gemeinde.de (2015) Neukircher Nachrichten [30.4.2015].
- ↑ 26,0 26,1 26,2 26,3 26,4 Oberteuringen.de (2015) Informationen rund um das Mitteilungsblatt der Gemeinde Oberteuringen [30.4.2015].
- ↑ 27,0 27,1 27,2 27,3 Owingen.de (2015) Mitteilungsblatt [30.4.2015].
- ↑ 28,0 28,1 28,2 28,3 28,4 28,5 Salem.de (2015) Salem aktuell [30.4.2015].
- ↑ 29,0 29,1 29,2 29,3 Sipplingen.de (2015) Mitteilungsblatt Sipplingen [30.4.2015].
- ↑ 30,0 30,1 30,2 30,3 Tettnang.de (2015) StadTTnachrichten [30.4.2015].
- ↑ 31,0 31,1 31,2 31,3 Überlingen.de (2015) Amtsblatt [30.4.2015].
- ↑ Primo-Heimatblatt.de (2015c) Überlingen 2015 [30.4.2015].
- ↑ 33,0 33,1 33,2 33,3 Uhldingen-Muehlhofen.de (2015) Mitteilungsblatt [30.4.2015].