Gemeinderatswahl am 22.6.1980
Aus FWV Eriskirch
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Wahlergebnis == | == Wahlergebnis == | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
− | ! | + | ! || gewählte/ Ersatz-Kandidaten/Kandidatinnen |
|- | |- | ||
− | | '''CDU''' || '''neun''' | + | | '''CDU''' || '''neun Sitze''' |
|- | |- | ||
− | | '''SPD''' || '''drei''' | + | |style="background-color:#98Fb98"| Ernst Zodel |
+ | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| Hans Bertele | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| Erika Tettenborn | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| Hubert Bertele | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| Alois Dangel | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| Heinrich Janke | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| Alfred Schmitt | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| Ingrid Schnaars | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| Paul Eichhorst | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | ! || gewählte/ Ersatz-Kandidaten/Kandidatinnen | ||
+ | |- | ||
+ | | '''SPD''' || '''drei Sitze''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| Gerhard Rinio | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| Siegfried Mayer | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| Marlies Hinz | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | ! Liste/ Kandidat/in || gewählte/ Ersatz-Kandidaten/Kandidatinnen | ||
|- | |- | ||
− | | '''FWV''' || '''zwei | + | | '''FWV''' || '''zwei Sitze''' |
|- | |- | ||
− | | Klaus Honecker || gewählt | + | |style="background-color:#98Fb98"| Klaus Honecker |
+ | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
|- | |- | ||
− | | Gerd Winzer || gewählt | + | |style="background-color:#98Fb98"| Gerd Winzer |
+ | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
|- | |- | ||
| Philipp Schleicher || Ersatzkandidat | | Philipp Schleicher || Ersatzkandidat |
Version vom 30. Juli 2013, 14:43 Uhr
Wahlergebnis
gewählte/ Ersatz-Kandidaten/Kandidatinnen | |
---|---|
CDU | neun Sitze |
Ernst Zodel | gewählt |
Hans Bertele | gewählt |
Erika Tettenborn | gewählt |
Hubert Bertele | gewählt |
Alois Dangel | gewählt |
Heinrich Janke | gewählt |
Alfred Schmitt | gewählt |
Ingrid Schnaars | gewählt |
Paul Eichhorst | gewählt |
gewählte/ Ersatz-Kandidaten/Kandidatinnen | |
---|---|
SPD | drei Sitze |
Gerhard Rinio | gewählt |
Siegfried Mayer | gewählt |
Marlies Hinz | gewählt |
Liste/ Kandidat/in | gewählte/ Ersatz-Kandidaten/Kandidatinnen |
---|---|
FWV | zwei Sitze |
Klaus Honecker | gewählt |
Gerd Winzer | gewählt |
Philipp Schleicher | Ersatzkandidat |
Gertrud Hiller | Ersatzkandidatin |
Alfred Stoll | Ersatzkandidat |
Manfred Wegmann | Ersatzkandidat |
Morlind Hemmer | Ersatzkandidatin |
Einzelnachweise