Gemeinderatswahl am 12.06.1994
Aus FWV Eriskirch
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Wahlen und Plebiszite == Wahlbeteiligung == {| class="wikitable" |+ ! Wahlberechtigte || Wähler || Gültige Wahlzettel || Gültige Stimmen |- | 3…“) |
Version vom 21. Mai 2013, 06:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Wahlbeteiligung
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Wahlzettel | Gültige Stimmen |
---|---|---|---|
3.007 | 2.241 | 2.205 | 29.672 |
Wahlergebnis
Liste/ Kandidat | Stimmen | gewählte/ Ersatzkandidaten |
---|---|---|
CDU | 14.095 | sieben Sitze |
SPD | 7.012 | drei Sitze |
FWV | 8.565 | vier Sitze |
Georg Gebhard | 1.363 | gewählt |
Gerd Winzer | 1.177 | gewählt |
Christoph Rommel | 1.054 | gewählt |
Hans Sailer | 919 | gewählt |
Gisela Walzer | 762 | Ersatzkandidatin |
Felizitas Wagenseil | 530 | Ersatzkandidatin |
Karl-Heinz Vogt | 492 | Ersatzkandidat |
Petra Schraff | 380 | Ersatzkandidatin |
Günther Lenz | 360 | Ersatzkandidat |
Wolfgang Lachmann | 355 | Ersatzkandidat |
Ulrika Stofner | 347 | Ersatzkandidatin |
Erika Wachter | 316 | Ersatzkandidatin |
Morlind Hemmer | 287 | Ersatzkandidat |
Peter Veit | 223 | Ersatzkandidat |
Einzelnachweise