Gemeinderatswahl am 22.10.1989
Aus FWV Eriskirch
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Wahlen und Plebiszite == Wahlbeteiligung == {| class="wikitable" |+ ! Wahlberechtigte || Wähler || Gültige Wahlzettel || Gültige Stimmen |- | 2…“) |
Version vom 21. Mai 2013, 06:35 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Wahlbeteiligung
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Wahlzettel | Gültige Stimmen |
---|---|---|---|
2.801 | 1.969 | 1.920 | 25.708 |
Wahlergebnis
Liste/ Kandidat | Stimmen | gewählte/ Ersatzkandidaten |
---|---|---|
CDU | 14.846 | acht Sitze |
SPD | 4.958 | drei Sitze |
FWV | 5.904 | drei Sitze |
Georg Gebhard | 1.001 | gewählt |
Gerd Winzer | 834 | gewählt |
Gisela Walzer | 780 | gewählt |
Achim Bauhofer | 702 | Ersatzkandidat |
Hans Sailer | 558 | Ersatzkandidat |
Felizitas Wagenseil | 396 | Ersatzkandidatin |
Karl-Heinz Vogt | 362 | Ersatzkandidat |
Josef Wick | 333 | Ersatzkandidat |
Günther Lenz | 255 | Ersatzkandidat |
Jürgen Amos | 242 | Ersatzkandidat |
Siegfried Mayer | 229 | Ersatzkandidat |
Manfred Saatjohann | 203 | Ersatzkandidat |
Einzelnachweise