Gemeinderatswahl am 28.10.1984
Aus FWV Eriskirch
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Wahlen und Plebiszite == Wahlbeteiligung == {| class="wikitable" |+ ! Wahlberechtigte || Wähler || Gültige Wahlzettel || Gültige Stimmen |- | 2…“) |
Version vom 20. Mai 2013, 08:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Wahlbeteiligung
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Wahlzettel | Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|
| 2.508 | 1.909 | 1.884 | 25.560 |
Wahlergebnis
| Liste/ Kandidat | Stimmen | gewählte/ Ersatzkandidaten |
|---|---|---|
| CDU | 14.729 | neun Sitze |
| SPD | 4.792 | zwei Sitze |
| FWV | 6.039 | drei Sitze |
| Gerd Winzer | 1.163 | gewählt |
| Georg Gebhard | 1.029 | gewählt |
| Sigfried Mayer | 817 | gewählt |
| Helmut Schneider | 704 | Ersatzkandidat |
| Ulrich Bittner | 628 | Ersatzkandidat |
| Klaus Honecker | 609 | Ersatzkandidat |
| Hans Sailer | 346 | Ersatzkandidat |
| Jürgen Amos | 271 | Ersatzkandidat |
| Dr. Ing. Andreas Schiff | 261 | Ersatzkandidat |
| Margarethe Plagniat | 211 | Ersatzkandidat |
Einzelnachweise