Gemeinderatswahl am 28.10.1984
Aus FWV Eriskirch
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Category:Wahlen und | + | [[Category:Wahlen und Abstimmungen]] |
== Wahlbeteiligung == | == Wahlbeteiligung == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Aktuelle Version vom 18. März 2016, 18:11 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Wahlbeteiligung
Wahlberechtigte | Wähler/innen | Wahlbeteiligung | ungültige Wahlzettel | gültige Wahlzettel | gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
2.508 | 1.909 | 76,17% | 25 | 1.884 | 25.560 |
[Bearbeiten] Wahlergebnis
Stimmen | gewählte/ Ersatz-Kandidaten/Kandidatinnen | |
---|---|---|
CDU | 14.729 (57,63%) | neun Sitze |
Ernst Zodel | 2.083 | gewählt |
Hans Bertele | 1.831 | gewählt |
Erika Tettenborn | 1.661 | gewählt |
Hubert Bertele | 1.402 | gewählt |
Alois Dangel | 1.379 | gewählt |
Heinrich Janke | 1.315 | gewählt |
Otto Scheibitz | 1.061 | gewählt |
Alfred Schmitt | 792 | gewählt |
Alfred Elflein | 777 | gewählt |
Ingrid Schnaars | 716 | Ersatzkandidatin |
Georg Dent | 522 | Ersatzkandidat |
Rolf Heilig | 504 | Ersatzkandidat |
Karl-Heinz Rattmann | 412 | Ersatzkandidat |
Werner Keilwerth | 274 | Ersatzkandidat |
Stimmen | gewählte/ Ersatz-Kandidaten/Kandidatinnen | |
---|---|---|
SPD | 4.792 (18,75%) | zwei Sitze |
Gerhard Rinio | 1.489 | gewählt |
Brigitte Keitzel | 842 | gewählt |
Margreth Vogtherr | 701 | Ersatzkandidatin |
Christoph Hinz | 579 | Ersatzkandidat |
Albert Schmidberger | 455 | Ersatzkandidat |
Wolfgang Fischer | 446 | Ersatzkandidat |
Holger Maas | 280 | Ersatzkandidat |
Stimmen | gewählte/ Ersatz-Kandidaten/Kandidatinnen | |
---|---|---|
FWV | 6.039 (23,63%) | drei Sitze |
Gerd Winzer | 1.163 | gewählt |
Georg Gebhard | 1.029 | gewählt |
Sigfried Mayer | 817 | gewählt |
Helmut Schneider | 704 | Ersatzkandidat |
Ulrich Bittner | 628 | Ersatzkandidat |
Klaus Honecker | 609 | Ersatzkandidat |
Hans Sailer | 346 | Ersatzkandidat |
Jürgen Amos | 271 | Ersatzkandidat |
Dr. Ing. Andreas Schiff | 261 | Ersatzkandidat |
Margarethe Plagniat | 211 | Ersatzkandidatin |
[Bearbeiten] Einzelnachweise