Bürgermeisterwahl am 09.04.2017
Aus FWV Eriskirch
(Unterschied zwischen Versionen)
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| '''Thilo Reiss''' || 229 (33,88%) || 183 (27,44%) || 100 (21,88%) || 128 (27,12%) || '''640 (28,17%)''' | | '''Thilo Reiss''' || 229 (33,88%) || 183 (27,44%) || 100 (21,88%) || 128 (27,12%) || '''640 (28,17%)''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Tizian Brugger || 0 || 0 || 0 || 1 (0,21%) || '''1 (0,04%)''' || nicht im Stimmzettel vorgedruckt |
|- | |- | ||
− | | | + | | Egon Wetzel || 0 || 0 || 2 (0,44%) || 0 || '''2 (0,09%)''' || nicht im Stimmzettel vorgedruckt |
|- | |- | ||
− | | | + | | Matthias Paul || 1 (0,15%) || 0 || 0 || 0 || '''1 (0,04%)''' || nicht im Stimmzettel vorgedruckt |
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 13. April 2017, 17:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Wahlbeteiligung
Wahlbezirk I Eriskirch | Wahlbezirk II Mariabrunn | Wahlbezirk III Schlatt | Wahlbezirk IV Briefwahl | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1.382 | 1.374 | 1.080 | -- | 3.836 |
WählerInnen | 676 | 668 | 458 | 473 | 2.275 |
Wahlbeteiligung | 48,91% | 48,62% | 42,41% | 59,31% | |
ungültige Stimmzettel | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
gültige Stimmzettel | 676 | 667 | 457 | 472 | 2.272 |
[Bearbeiten] Wahlergebnis
Wahlbezirk I Eriskirch | Wahlbezirk II Mariabrunn | Wahlbezirk III Schlatt | Wahlbezirk IV Briefwahl | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Arman Aigner | 329 (48,67%) | 317 (47,53%) | 267 (58,42%) | 262 (55,51%) | 1.175 (51,72%) | |
Mirko Meinel | 117 (17,31%) | 167 (25,04%) | 88 (19,26%) | 81 (17,16%) | 453 (19,94%) | |
Thilo Reiss | 229 (33,88%) | 183 (27,44%) | 100 (21,88%) | 128 (27,12%) | 640 (28,17%) | |
Tizian Brugger | 0 | 0 | 0 | 1 (0,21%) | 1 (0,04%) | nicht im Stimmzettel vorgedruckt |
Egon Wetzel | 0 | 0 | 2 (0,44%) | 0 | 2 (0,09%) | nicht im Stimmzettel vorgedruckt |
Matthias Paul | 1 (0,15%) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,04%) | nicht im Stimmzettel vorgedruckt |
[Bearbeiten] Einzelnachweise