Gemeinderatswahl am 13.06.2004
Aus FWV Eriskirch
(Unterschied zwischen Versionen)
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Category:Wahlen und | + | [[Category:Wahlen und Abstimmungen]] |
== Wahlbeteiligung == | == Wahlbeteiligung == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 121: | Zeile 121: | ||
|style="background-color:#98Fb98"| Peter Lork | |style="background-color:#98Fb98"| Peter Lork | ||
|style="background-color:#98Fb98"| 1.571 | |style="background-color:#98Fb98"| 1.571 | ||
| − | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | + | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt* wurde auf eigenen Wunsch am 24.4.2007 aus der ehrenamtlichen Tätigkeit entlassen |
|- | |- | ||
| − | | Joachim Seibold || 1.366 || Ersatzkandidat | + | | Joachim Seibold || 1.366 || Ersatzkandidat* wurde auf eigenen Wunsch am 24.4.2007 aus der ehrenamtlichen Tätigkeit entlassen |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 18. März 2016, 18:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Wahlbeteiligung
| Wahlberechtigte | Wähler/innen | Wahlbeteiligung | ungültige Wahlzettel | gültige Wahlzettel | gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.213 | 1.876 | 58,39% | 54 | 1.792 | 23.620 |
[Bearbeiten] Wahlergebnis
| Stimmen | gewählte/ Ersatz-Kandidaten/Kandidatinnen | |
|---|---|---|
| CDU | 12.156 (51,46%) | acht Sitze |
| Heinrich Janke | 1.687 | gewählt |
| Heinz Martin | 1.420 | gewählt |
| Bernhard Vesenmayer | 1.374 | gewählt |
| Thilo Reiss | 1.273 | gewählt |
| Birgit Linder-Schmid | 1.168 | gewählt |
| Susanne Schaugg | 971 | gewählt* wurde auf eigenen Wunsch am 8.12.2004 aus der ehrenamtlichen Tätigkeit entlassen |
| Irmgard Walentin | 788 | gewählt* wurde auf eigenen Wunsch im Jahr 2006 aus der ehrenamtlichen Tätigkeit entlassen |
| Valentin Gebhard | 723 | gewählt |
| Christian Sailer | 611 | Ersatzkandidat* rückte am 19.01.2005 für Susanne Schaugg nach |
| Adelhard Dieterle | 568 | Ersatzkandidat* rückte im Jahr 2006 für Irmgard Walentin nach |
| Dr. Hans Adt | 493 | Ersatzkandidat |
| Tobias Plümer | 469 | Ersatzkandidat |
| Petra Block | 433 | Ersatzkandidatin |
| Martin Ehrenberg | 178 | Ersatzkandidat |
| Stimmen | gewählte/ Ersatz-Kandidaten/Kandidatinnen | |
|---|---|---|
| FWV | 8.527 (36,10%) | fünf Sitze |
| Christoph Rommel | 1.206 | gewählt |
| Gisela Walzer | 994 | gewählt |
| Gerhard Rinio | 894 | gewählt |
| Felizitas Wagenseil | 840 | gewählt |
| Elke Franz-Gebhard | 580 | gewählt; nicht im GR, weil Mann für CDU im GR |
| Lothar Walterscheidt | 561 | Ersatzkandidat; rückte für Elke Franz-Gebhard nach |
| Romana Schmitt | 557 | Ersatzkandidatin |
| Petra Schraff | 526 | Ersatzkandidatin |
| Günther Lenz | 486 | Ersatzkandidat |
| Stefan Häusle | 468 | Ersatzkandidat |
| Erika Wachter | 421 | Ersatzkandidatin |
| Ulrich Baur | 419 | Ersatzkandidat |
| Petra Becker-Baldauf | 306 | Ersatzkandidatin |
| Dagmar Schweinberger | 269 | Ersatzkandidatin |
| Stimmen | gewählte/ Ersatz-Kandidaten/Kandidatinnen | |
|---|---|---|
| L&S (Lork & Seibold) | 2.937 (12,43%) | ein Sitz |
| Peter Lork | 1.571 | gewählt* wurde auf eigenen Wunsch am 24.4.2007 aus der ehrenamtlichen Tätigkeit entlassen |
| Joachim Seibold | 1.366 | Ersatzkandidat* wurde auf eigenen Wunsch am 24.4.2007 aus der ehrenamtlichen Tätigkeit entlassen |
[Bearbeiten] Einzelnachweise