Mitteilungsblatt kostenfrei
K (Matthias Roland Paul verschob Seite Mitteilungsblatt nach Mitteilungsblatt kostenfrei ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
|||
(25 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Beispiele unserer Arbeit]] |
− | Das Mitteilungsblatt enthält viele wichtige Informationen aus dem Gemeindeleben, von Kirchen und Vereinen, von Behörden und aus der Kommunalpolitik. Deshalb | + | Auf Initiative der FWV können Sie seit März 2018 das aktuelle Eriskircher Mitteilungsblatt [//eriskirch.de/archiv-142.html hier] sowie sechs Mal jährlich in gedruckter Form kostenfrei lesen.<ref name="Eriskirch.de (2019)">[//eriskirch.de/archiv-142.html Eriskirch.de (2019) ''Mitteilungsblatt''] [23.03.2019].</ref> |
+ | |||
+ | == FWV-Wahlprogramm 2014 == | ||
+ | Das Mitteilungsblatt enthält viele wichtige Informationen aus dem Gemeindeleben, von Kirchen und Vereinen, von Behörden und aus der Kommunalpolitik. Deshalb hat sich die FWV in Ihrem Wahlprogramm 2014 dafür ausgesprochen, dass alle Eriskircherinnen und Eriskircher das Mitteilungsblatt aktuell und kostenfrei lesen können. | ||
+ | |||
+ | == Gemeinderatssitzung am 21.03.2018 == | ||
+ | |||
+ | In der Gemeinderatssitzung am 21.03.2018 wurde beschlossen, dass | ||
+ | * das Mitteilungsblatt online kostenfrei zur Verfügung gestellt wird | ||
+ | * das gedruckte Mitteilungsblatt jährlich 6 Mal kostenfrei an alle Haushalte verteilt wird | ||
+ | |||
+ | Darüber hinaus soll eine App entwickelt werden, "welche der Gemeinde ermöglichen soll, aktuelle Infos sofort weiterzuleiten."<ref name="Eriskirch.de (2018)">[//eriskirch.more-rubin1.de/ris_extension.php?id=2 Eriskirch.de (2018) ''Sitzungsberichte''] [21.03.2018].</ref> | ||
+ | |||
+ | |||
== Mitteilungsblätter im Bodenseekreis == | == Mitteilungsblätter im Bodenseekreis == | ||
+ | Eine Recherche im Jahr 2015 hatte ergeben, dass die meisten Mitteilungsblätter im Bodenseekreis im Internet aktuell und kostenfrei verfügbar waren. Hier finden Sie die (nicht mehr aktuellen) Ergebnisse: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Mitteilungsblätter im Bodenseekreis | |+ Mitteilungsblätter im Bodenseekreis | ||
− | ! Blatt || Bezugskosten Print || Kosten aktuelle Onlineversion || Auflage || Erscheinungsfrequenz || Farbe || Verlag || Kosten der Kommune | + | ! Blatt || Bezugskosten Print || Kosten aktuelle Onlineversion || Auflage || Erscheinungsfrequenz || Farbe || Verlag || Kosten bzw. Aufwand der Kommune |
|- | |- | ||
− | | Ailinger Ortsnachrichten || kostenlos || kostenlos<ref name="Ailingen.de (2015)">[http://www.ailingen.de/buergerservice/mitteilungsblatt.html Ailingen.de (2015) ''Ailinger Ortsnachrichten''] [30.4.2015].</ref> || ca. 3.450<ref name="Ailingen.de (2015)">[http://www.ailingen.de/buergerservice/mitteilungsblatt.html Ailingen.de (2015) ''Ailinger Ortsnachrichten''] [30.4.2015].</ref> || wöchentlich<ref name="Ailingen.de (2015)">[http://www.ailingen.de/buergerservice/mitteilungsblatt.html Ailingen.de (2015) ''Ailinger Ortsnachrichten''] [30.4.2015].</ref> || schwarz-weiß<ref name="Ailingen.de (2015)">[http://www.ailingen.de/buergerservice/mitteilungsblatt.html Ailingen.de (2015) ''Ailinger Ortsnachrichten''] [30.4.2015].</ref> || Wagner<ref name="Ailingen.de (2015)">[http://www.ailingen.de/buergerservice/mitteilungsblatt.html Ailingen.de (2015) ''Ailinger Ortsnachrichten''] [30.4.2015].</ref> || | + | | Ailinger |
+ | Ortsnachrichten | ||
+ | || kostenlos || kostenlos<ref name="Ailingen.de (2015)">[http://www.ailingen.de/buergerservice/mitteilungsblatt.html Ailingen.de (2015) ''Ailinger Ortsnachrichten''] [30.4.2015].</ref> || 3.600<ref name="Dvwagner.de (2015)">[http://www.dvwagner.de/fileadmin/user_upload/pdf/Preis_33_klein_D.pdf Dvwagner.de (2015) ''Preisliste Amts- und Gemeindeblätter für Direktkunden Nr. 33''] [12.5.2015].</ref>/ ca. 3.450<ref name="Ailingen.de (2015)">[http://www.ailingen.de/buergerservice/mitteilungsblatt.html Ailingen.de (2015) ''Ailinger Ortsnachrichten''] [30.4.2015].</ref> || wöchentlich<ref name="Ailingen.de (2015)">[http://www.ailingen.de/buergerservice/mitteilungsblatt.html Ailingen.de (2015) ''Ailinger Ortsnachrichten''] [30.4.2015].</ref> || schwarz-weiß<ref name="Ailingen.de (2015)">[http://www.ailingen.de/buergerservice/mitteilungsblatt.html Ailingen.de (2015) ''Ailinger Ortsnachrichten''] [30.4.2015].</ref> || Wagner<ref name="Ailingen.de (2015)">[http://www.ailingen.de/buergerservice/mitteilungsblatt.html Ailingen.de (2015) ''Ailinger Ortsnachrichten''] [30.4.2015].</ref> || | ||
* 218 € (2012)<ref name="Friedrichshafen.de (2015a)">[http://www.friedrichshafen.de/uploads/media/Band_1_DHH_2014_15.pdf Friedrichshafen.de (2015b) ''Haushaltsplan Rechnungsjahre 2014/15''] [30.4.2015].</ref> | * 218 € (2012)<ref name="Friedrichshafen.de (2015a)">[http://www.friedrichshafen.de/uploads/media/Band_1_DHH_2014_15.pdf Friedrichshafen.de (2015b) ''Haushaltsplan Rechnungsjahre 2014/15''] [30.4.2015].</ref> | ||
* 0 € (Plan 2013)<ref name="Friedrichshafen.de (2015a)">[http://www.friedrichshafen.de/uploads/media/Band_1_DHH_2014_15.pdf Friedrichshafen.de (2015b) ''Haushaltsplan Rechnungsjahre 2014/15''] [30.4.2015].</ref> | * 0 € (Plan 2013)<ref name="Friedrichshafen.de (2015a)">[http://www.friedrichshafen.de/uploads/media/Band_1_DHH_2014_15.pdf Friedrichshafen.de (2015b) ''Haushaltsplan Rechnungsjahre 2014/15''] [30.4.2015].</ref> | ||
Zeile 12: | Zeile 28: | ||
* 0 € (Plan 2015)<ref name="Friedrichshafen.de (2015a)">[http://www.friedrichshafen.de/uploads/media/Band_1_DHH_2014_15.pdf Friedrichshafen.de (2015b) ''Haushaltsplan Rechnungsjahre 2014/15''] [30.4.2015].</ref> | * 0 € (Plan 2015)<ref name="Friedrichshafen.de (2015a)">[http://www.friedrichshafen.de/uploads/media/Band_1_DHH_2014_15.pdf Friedrichshafen.de (2015b) ''Haushaltsplan Rechnungsjahre 2014/15''] [30.4.2015].</ref> | ||
|- | |- | ||
− | | Bermatinger Mitteilungsblatt || ? || kostenlos<ref name="Bermatingen.de (2015)">[http://www.bermatingen.de/index.php?id=429 Bermatingen.de (2015) ''Aktuelles Mitteilungsblatt der Gemeinde Bermatingen''] [30.4.2015].</ref> || || wöchentlich<ref name="Bermatingen.de (2015)">[http://www.bermatingen.de/index.php?id=429 Bermatingen.de (2015) ''Aktuelles Mitteilungsblatt der Gemeinde Bermatingen''] [30.4.2015].</ref> || Titelseite farbig, farbige Anzeigen möglich, sonst schwarz-weiß<ref name="Bermatingen.de (2015)">[http://www.bermatingen.de/index.php?id=429 Bermatingen.de (2015) ''Aktuelles Mitteilungsblatt der Gemeinde Bermatingen''] [30.4.2015].</ref> || Primo<ref name="Bermatingen.de (2015)">[http://www.bermatingen.de/index.php?id=429 Bermatingen.de (2015) ''Aktuelles Mitteilungsblatt der Gemeinde Bermatingen''] [30.4.2015].</ref> || | + | | Bermatinger Mitteilungsblatt || ? || kostenlos<ref name="Bermatingen.de (2015)">[http://www.bermatingen.de/index.php?id=429 Bermatingen.de (2015) ''Aktuelles Mitteilungsblatt der Gemeinde Bermatingen''] [30.4.2015].</ref> || 1.850<ref name="Primo-Heimatblatt.de (2015e)">[http://primo-heimatblatt.de/fileadmin/pdf/Preisliste_2015_DRUCK14122014_Internet.pdf Primo-Heimatblatt.de (2015e) ''Anzeigen 2015''] [12.5.2015].</ref> || wöchentlich<ref name="Bermatingen.de (2015)">[http://www.bermatingen.de/index.php?id=429 Bermatingen.de (2015) ''Aktuelles Mitteilungsblatt der Gemeinde Bermatingen''] [30.4.2015].</ref> || Titelseite farbig, |
+ | farbige Anzeigen möglich, | ||
+ | |||
+ | sonst schwarz-weiß<ref name="Bermatingen.de (2015)">[http://www.bermatingen.de/index.php?id=429 Bermatingen.de (2015) ''Aktuelles Mitteilungsblatt der Gemeinde Bermatingen''] [30.4.2015].</ref> | ||
+ | || Primo<ref name="Bermatingen.de (2015)">[http://www.bermatingen.de/index.php?id=429 Bermatingen.de (2015) ''Aktuelles Mitteilungsblatt der Gemeinde Bermatingen''] [30.4.2015].</ref> || | ||
|- | |- | ||
− | | Deggenhausertaler Mitteilungsblatt || ? || kostenlos<ref name="Deggenhausertal.de (2015)">[http://www.deggenhausertal.de/index.php/aktuelles-download/category/11-mitteilungsblaetter-2015 Deggenhausertal.de (2015) ''Mitteilungsblätter 2015''] [30.4.2015].</ref> || || wöchentlich<ref name="Deggenhausertal.de (2015)">[http://www.deggenhausertal.de/index.php/aktuelles-download/category/11-mitteilungsblaetter-2015 Deggenhausertal.de (2015) ''Mitteilungsblätter 2015''] [30.4.2015].</ref> || Titelseite farbig, farbige Anzeigen möglich, sonst schwarz-weiß<ref name="Deggenhausertal.de (2015)">[http://www.deggenhausertal.de/index.php/aktuelles-download/category/11-mitteilungsblaetter-2015 Deggenhausertal.de (2015) ''Mitteilungsblätter 2015''] [30.4.2015].</ref> || Primo<ref name="Deggenhausertal.de (2015)">[http://www.deggenhausertal.de/index.php/aktuelles-download/category/11-mitteilungsblaetter-2015 Deggenhausertal.de (2015) ''Mitteilungsblätter 2015''] [30.4.2015].</ref> || | + | | Deggenhausertaler Mitteilungsblatt || ? || kostenlos<ref name="Deggenhausertal.de (2015)">[http://www.deggenhausertal.de/index.php/aktuelles-download/category/11-mitteilungsblaetter-2015 Deggenhausertal.de (2015) ''Mitteilungsblätter 2015''] [30.4.2015].</ref> || 1.877<ref name="Primo-Heimatblatt.de (2015e)">[http://primo-heimatblatt.de/fileadmin/pdf/Preisliste_2015_DRUCK14122014_Internet.pdf Primo-Heimatblatt.de (2015e) ''Anzeigen 2015''] [12.5.2015].</ref> || wöchentlich<ref name="Deggenhausertal.de (2015)">[http://www.deggenhausertal.de/index.php/aktuelles-download/category/11-mitteilungsblaetter-2015 Deggenhausertal.de (2015) ''Mitteilungsblätter 2015''] [30.4.2015].</ref> || Titelseite farbig, |
+ | farbige Anzeigen möglich, | ||
+ | |||
+ | sonst schwarz-weiß<ref name="Deggenhausertal.de (2015)">[http://www.deggenhausertal.de/index.php/aktuelles-download/category/11-mitteilungsblaetter-2015 Deggenhausertal.de (2015) ''Mitteilungsblätter 2015''] [30.4.2015].</ref> | ||
+ | || Primo<ref name="Deggenhausertal.de (2015)">[http://www.deggenhausertal.de/index.php/aktuelles-download/category/11-mitteilungsblaetter-2015 Deggenhausertal.de (2015) ''Mitteilungsblätter 2015''] [30.4.2015].</ref> || | ||
|- | |- | ||
− | | Ettenkircher Mitteilungsblatt || ? || kostenlos<ref name="Primo-heimatblatt.de (2015a)">[http://primo-heimatblatt.de/index.php?id=196&ort=Ettenkirch&jahr=2015 Primo-Heimatblatt.de (2015a) ''Ettenkirch 2015''] [30.4.2015].</ref> || || wöchentlich<ref name="Friedrichshafen.de (2015b)">[http://www.friedrichshafen.de/unsere-stadt/ortschaften/ettenkirch/mitteilungsblatt-ettenkirch Friedrichshafen.de (2015b) ''Mitteilungsblatt Ettenkirch''] [30.4.2015].</ref> || Titelseite farbig, farbige Anzeigen möglich, sonst schwarz-weiß<ref name="Friedrichshafen.de (2015b)">[http://www.friedrichshafen.de/unsere-stadt/ortschaften/ettenkirch/mitteilungsblatt-ettenkirch Friedrichshafen.de (2015b) ''Mitteilungsblatt Ettenkirch''] [30.4.2015].</ref> || Primo<ref name="Friedrichshafen.de (2015b)">[http://www.friedrichshafen.de/unsere-stadt/ortschaften/ettenkirch/mitteilungsblatt-ettenkirch Friedrichshafen.de (2015b) ''Mitteilungsblatt Ettenkirch''] [30.4.2015].</ref> || | + | | Eriskircher Mitteilungsblatt || 13 € || 13 € || 1.200<ref name="Dvwagner.de (2015)">[http://www.dvwagner.de/fileadmin/user_upload/pdf/Preis_33_klein_D.pdf Dvwagner.de (2015) ''Preisliste Amts- und Gemeindeblätter für Direktkunden Nr. 33''] [12.5.2015].</ref> || wöchentlich || teilweise farbig || Mitteilungsblatt: Wagner |
+ | Jahresbericht: Kling | ||
+ | || | ||
+ | 21.112 € (2013), | ||
+ | davon Druck inkl. Jahresbericht: | ||
+ | |||
+ | 17.455 € (2013)<ref name="Eriskirch.de (2015)">[https://eriskirch.more-rubin1.de/show_anlagen.php?_typ_432=vorl&_vorl_nr=20140501100114&_doc_n1=20150105101829.pdf&x=9&y=8 Eriskirch.de (2015) ''Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2015''] [21.5.2015].</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | | Ettenkircher Mitteilungsblatt || ? || kostenlos<ref name="Primo-heimatblatt.de (2015a)">[http://primo-heimatblatt.de/index.php?id=196&ort=Ettenkirch&jahr=2015 Primo-Heimatblatt.de (2015a) ''Ettenkirch 2015''] [30.4.2015].</ref> || 833<ref name="Primo-Heimatblatt.de (2015e)">[http://primo-heimatblatt.de/fileadmin/pdf/Preisliste_2015_DRUCK14122014_Internet.pdf Primo-Heimatblatt.de (2015e) ''Anzeigen 2015''] [12.5.2015].</ref> || wöchentlich<ref name="Friedrichshafen.de (2015b)">[http://www.friedrichshafen.de/unsere-stadt/ortschaften/ettenkirch/mitteilungsblatt-ettenkirch Friedrichshafen.de (2015b) ''Mitteilungsblatt Ettenkirch''] [30.4.2015].</ref> || Titelseite farbig, | ||
+ | farbige Anzeigen möglich, | ||
+ | |||
+ | sonst schwarz-weiß<ref name="Friedrichshafen.de (2015b)">[http://www.friedrichshafen.de/unsere-stadt/ortschaften/ettenkirch/mitteilungsblatt-ettenkirch Friedrichshafen.de (2015b) ''Mitteilungsblatt Ettenkirch''] [30.4.2015].</ref> | ||
+ | || Primo<ref name="Friedrichshafen.de (2015b)">[http://www.friedrichshafen.de/unsere-stadt/ortschaften/ettenkirch/mitteilungsblatt-ettenkirch Friedrichshafen.de (2015b) ''Mitteilungsblatt Ettenkirch''] [30.4.2015].</ref> || | ||
* 3.906 € (2012)<ref name="Friedrichshafen.de (2015a)">[http://www.friedrichshafen.de/uploads/media/Band_1_DHH_2014_15.pdf Friedrichshafen.de (2015b) ''Haushaltsplan Rechnungsjahre 2014/15''] [30.4.2015].</ref> | * 3.906 € (2012)<ref name="Friedrichshafen.de (2015a)">[http://www.friedrichshafen.de/uploads/media/Band_1_DHH_2014_15.pdf Friedrichshafen.de (2015b) ''Haushaltsplan Rechnungsjahre 2014/15''] [30.4.2015].</ref> | ||
* 4.000 € (Plan 2013)<ref name="Friedrichshafen.de (2015a)">[http://www.friedrichshafen.de/uploads/media/Band_1_DHH_2014_15.pdf Friedrichshafen.de (2015b) ''Haushaltsplan Rechnungsjahre 2014/15''] [30.4.2015].</ref> | * 4.000 € (Plan 2013)<ref name="Friedrichshafen.de (2015a)">[http://www.friedrichshafen.de/uploads/media/Band_1_DHH_2014_15.pdf Friedrichshafen.de (2015b) ''Haushaltsplan Rechnungsjahre 2014/15''] [30.4.2015].</ref> | ||
Zeile 22: | Zeile 58: | ||
* 4.500 € (Plan 2015)<ref name="Friedrichshafen.de (2015a)">[http://www.friedrichshafen.de/uploads/media/Band_1_DHH_2014_15.pdf Friedrichshafen.de (2015b) ''Haushaltsplan Rechnungsjahre 2014/15''] [30.4.2015].</ref> | * 4.500 € (Plan 2015)<ref name="Friedrichshafen.de (2015a)">[http://www.friedrichshafen.de/uploads/media/Band_1_DHH_2014_15.pdf Friedrichshafen.de (2015b) ''Haushaltsplan Rechnungsjahre 2014/15''] [30.4.2015].</ref> | ||
|- | |- | ||
− | | Fischbacher Ortsblättle || kostenlos || ? || || 14-tägig<ref name="Friedrichshafen.de (2015c)">[http://www.friedrichshafen.de/nc/unsere-stadt/stadtteile/fischbach/ortsblaettle-fischbach Friedrichshafen.de (2015c) ''Ortsblättle Fischbach''] [30.4.2015].</ref> ||farbige Anzeigen möglich, | + | | Fischbacher Ortsblättle || kostenlos<ref name="Südkurier.de (2015)">[http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-oberschwaben/friedrichshafen/Ortsblaettle-kommt-ab-Ende-Mai;art372474,938552 Südkurier (2015) ''Ortsblättle kommt ab Ende Mai''] [30.4.2015].</ref> || ? || 3.700<ref name="Dvwagner.de (2015)">[http://www.dvwagner.de/fileadmin/user_upload/pdf/Preis_33_klein_D.pdf Dvwagner.de (2015) ''Preisliste Amts- und Gemeindeblätter für Direktkunden Nr. 33''] [12.5.2015].</ref>/ 3.200<ref name="Südkurier.de (2015)">[http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-oberschwaben/friedrichshafen/Ortsblaettle-kommt-ab-Ende-Mai;art372474,938552 Südkurier (2015) ''Ortsblättle kommt ab Ende Mai''] [30.4.2015].</ref> || 14-tägig<ref name="Friedrichshafen.de (2015c)">[http://www.friedrichshafen.de/nc/unsere-stadt/stadtteile/fischbach/ortsblaettle-fischbach Friedrichshafen.de (2015c) ''Ortsblättle Fischbach''] [30.4.2015].</ref> ||farbige Anzeigen möglich, |
teilweise Farben im redaktionellen Teil, | teilweise Farben im redaktionellen Teil, | ||
+ | |||
sonst schwarz-weiß<ref name="Friedrichshafen.de (2015c)">[http://www.friedrichshafen.de/nc/unsere-stadt/stadtteile/fischbach/ortsblaettle-fischbach Friedrichshafen.de Friedrichshafen.de (2015c) ''Fischbacher Ortsblättle''] [30.4.2015].</ref> | sonst schwarz-weiß<ref name="Friedrichshafen.de (2015c)">[http://www.friedrichshafen.de/nc/unsere-stadt/stadtteile/fischbach/ortsblaettle-fischbach Friedrichshafen.de Friedrichshafen.de (2015c) ''Fischbacher Ortsblättle''] [30.4.2015].</ref> | ||
− | || Wagner<ref name="Friedrichshafen.de (2015c)">[http://www.friedrichshafen.de/nc/unsere-stadt/stadtteile/fischbach/ortsblaettle-fischbach Friedrichshafen.de Friedrichshafen.de (2015c) ''Fischbacher Ortsblättle''] [30.4.2015].</ref> || | + | || Wagner<ref name="Friedrichshafen.de (2015c)">[http://www.friedrichshafen.de/nc/unsere-stadt/stadtteile/fischbach/ortsblaettle-fischbach Friedrichshafen.de Friedrichshafen.de (2015c) ''Fischbacher Ortsblättle''] [30.4.2015].</ref> || 0 €<ref name="Südkurier.de (2015)">[http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-oberschwaben/friedrichshafen/Ortsblaettle-kommt-ab-Ende-Mai;art372474,938552 Südkurier (2015) ''Ortsblättle kommt ab Ende Mai''] [30.4.2015].</ref> |
|- | |- | ||
− | | Frickinger Rathausinfo || ? || kostenlos<ref name="Frickingen.de (2015a)">[http://www.frickingen.de/de/rathaus/oeffentlichkeitsarbeit/rathausinfo.php Frickingen.de (2015) ''Rathausinfo''] [30.4.2015].</ref> || || wöchentlich<ref name="Frickingen.de (2015a)">[http://www.frickingen.de/de/rathaus/oeffentlichkeitsarbeit/rathausinfo.php (2015) Frickingen.de ''Rathausinfo''] [30.4.2015].</ref> || Titelseite farbig, farbige Anzeigen möglich, sonst schwarz-weiß<ref name="Frickingen.de (2015a)">[http://www.frickingen.de/de/rathaus/oeffentlichkeitsarbeit/rathausinfo.php Frickingen.de (2015a) ''Rathausinfo''] [30.4.2015].</ref> || Primo<ref name="Frickingen.de (2015a)">[http://www.frickingen.de/de/rathaus/oeffentlichkeitsarbeit/rathausinfo.php Frickingen.de (2015a) ''Rathausinfo''] [30.4.2015].</ref> || | + | | Frickinger Rathausinfo || ? || kostenlos<ref name="Frickingen.de (2015a)">[http://www.frickingen.de/de/rathaus/oeffentlichkeitsarbeit/rathausinfo.php Frickingen.de (2015) ''Rathausinfo''] [30.4.2015].</ref> || 1.330<ref name="Primo-Heimatblatt.de (2015e)">[http://primo-heimatblatt.de/fileadmin/pdf/Preisliste_2015_DRUCK14122014_Internet.pdf Primo-Heimatblatt.de (2015e) ''Anzeigen 2015''] [12.5.2015].</ref> || wöchentlich<ref name="Frickingen.de (2015a)">[http://www.frickingen.de/de/rathaus/oeffentlichkeitsarbeit/rathausinfo.php (2015) Frickingen.de ''Rathausinfo''] [30.4.2015].</ref> || Titelseite farbig, |
+ | farbige Anzeigen möglich, | ||
+ | |||
+ | sonst schwarz-weiß<ref name="Frickingen.de (2015a)">[http://www.frickingen.de/de/rathaus/oeffentlichkeitsarbeit/rathausinfo.php Frickingen.de (2015a) ''Rathausinfo''] [30.4.2015].</ref> | ||
+ | || Primo<ref name="Frickingen.de (2015a)">[http://www.frickingen.de/de/rathaus/oeffentlichkeitsarbeit/rathausinfo.php Frickingen.de (2015a) ''Rathausinfo''] [30.4.2015].</ref> || | ||
* 9.225,00 € (2013)<ref name="Frickingen.de (2015b)">[http://www.frickingen.de/de/rathaus/PDF/Gebuehren/Haushaltsplan_2015_gesamt.pdf Frickingen.de (2015b) ''Haushaltssatzung mit Haushaltsplan''] [30.4.2015].</ref> | * 9.225,00 € (2013)<ref name="Frickingen.de (2015b)">[http://www.frickingen.de/de/rathaus/PDF/Gebuehren/Haushaltsplan_2015_gesamt.pdf Frickingen.de (2015b) ''Haushaltssatzung mit Haushaltsplan''] [30.4.2015].</ref> | ||
* 5.600 € (Plan 2014)<ref name="Frickingen.de (2015b)">[http://www.frickingen.de/de/rathaus/PDF/Gebuehren/Haushaltsplan_2015_gesamt.pdf Frickingen.de (2015b) ''Haushaltssatzung mit Haushaltsplan''] [30.4.2015].</ref> | * 5.600 € (Plan 2014)<ref name="Frickingen.de (2015b)">[http://www.frickingen.de/de/rathaus/PDF/Gebuehren/Haushaltsplan_2015_gesamt.pdf Frickingen.de (2015b) ''Haushaltssatzung mit Haushaltsplan''] [30.4.2015].</ref> | ||
* 6.000 € (Plan 2015)<ref name="Frickingen.de (2015b)">[http://www.frickingen.de/de/rathaus/PDF/Gebuehren/Haushaltsplan_2015_gesamt.pdf Frickingen.de (2015b) ''Haushaltssatzung mit Haushaltsplan''] [30.4.2015].</ref> | * 6.000 € (Plan 2015)<ref name="Frickingen.de (2015b)">[http://www.frickingen.de/de/rathaus/PDF/Gebuehren/Haushaltsplan_2015_gesamt.pdf Frickingen.de (2015b) ''Haushaltssatzung mit Haushaltsplan''] [30.4.2015].</ref> | ||
|- | |- | ||
− | | Heiligenberger Mitteilungsblatt || 12 € / Jahr<ref name="Heiligenberg.de (2015)">[http://www.heiligenberg.de/index.php?id=324 Heiligenberg.de (2015) ''Aktuelles aus Heiligenberg''] [30.4.2015].</ref> || ? || || wöchentlich<ref name="Heiligenberg.de (2015)">[http://www.heiligenberg.de/index.php?id=324 Heiligenberg.de (2015) ''Aktuelles aus Heiligenberg''] [30.4.2015].</ref> ||Titelseite farbig, sonst schwarz-weiß || Primo || | + | | Heiligenberger Mitteilungsblatt || 12 € / Jahr<ref name="Heiligenberg.de (2015)">[http://www.heiligenberg.de/index.php?id=324 Heiligenberg.de (2015) ''Aktuelles aus Heiligenberg''] [30.4.2015].</ref> || ? || 893<ref name="Primo-Heimatblatt.de (2015e)">[http://primo-heimatblatt.de/fileadmin/pdf/Preisliste_2015_DRUCK14122014_Internet.pdf Primo-Heimatblatt.de (2015e) ''Anzeigen 2015''] [12.5.2015].</ref> || wöchentlich<ref name="Heiligenberg.de (2015)">[http://www.heiligenberg.de/index.php?id=324 Heiligenberg.de (2015) ''Aktuelles aus Heiligenberg''] [30.4.2015].</ref> ||Titelseite farbig, sonst schwarz-weiß || Primo || |
|- | |- | ||
− | | Immenstaader Mitteilungsblatt || kostenlos<ref name="Immenstaad.de (2015a)">[http://www.immenstaad.de/index.php?id=189 Immenstaad.de (2015a) ''Allgemeine Informationen zum Mitteilungsblatt Immenstaad''] [30.4.2015].</ref> || kostenlos<ref name="Immenstaad.de (2015b)">[http://www.immenstaad.de/index.php?id=54&no_cache=1 Immenstaad.de (2015b) ''Lesen Sie unser Mitteilungsblatt online''] [30.4.2015].</ref> || ca. 3.215<ref name="Statistik-BW.de (2015)">[http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/SRDB/Tabelle.asp?H=1&U=07&T=99025080&E=GE&K=435&R=GE435024 Statistik-BW.de (2015) ''Privathaushalte sowie durchschnittliche Haushaltsgröße. Immenstaad am Bodensee (Bodenseekreis)''] [30.4.2015].</ref> || wöchentlich<ref name="Immenstaad.de (2015a)">[http://www.immenstaad.de/index.php?id=189 Immenstaad.de (2015a) ''Allgemeine Informationen zum Mitteilungsblatt Immenstaad''] [30.4.2015].</ref> || Titelseite farbig, teilweise Farben im redaktionellen Teil und bei Anzeigen<ref name="Immenstaad.de (2015b)">[http://www.immenstaad.de/index.php?id=54&no_cache=1 Immenstaad.de (2015b) ''Lesen Sie unser Mitteilungsblatt online''] [30.4.2015].</ref> || Wagner<ref name="Immenstaad.de (2015b)">[http://www.immenstaad.de/index.php?id=54&no_cache=1 Immenstaad.de (2015b) ''Lesen Sie unser Mitteilungsblatt online''] [30.4.2015].</ref> || | + | | Immenstaader Mitteilungsblatt || kostenlos<ref name="Immenstaad.de (2015a)">[http://www.immenstaad.de/index.php?id=189 Immenstaad.de (2015a) ''Allgemeine Informationen zum Mitteilungsblatt Immenstaad''] [30.4.2015].</ref> || kostenlos<ref name="Immenstaad.de (2015b)">[http://www.immenstaad.de/index.php?id=54&no_cache=1 Immenstaad.de (2015b) ''Lesen Sie unser Mitteilungsblatt online''] [30.4.2015].</ref> || 3.600<ref name="Dvwagner.de (2015)">[http://www.dvwagner.de/fileadmin/user_upload/pdf/Preis_33_klein_D.pdf Dvwagner.de (2015) ''Preisliste Amts- und Gemeindeblätter für Direktkunden Nr. 33''] [12.5.2015].</ref>/ ca. 3.215<ref name="Statistik-BW.de (2015)">[http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/SRDB/Tabelle.asp?H=1&U=07&T=99025080&E=GE&K=435&R=GE435024 Statistik-BW.de (2015) ''Privathaushalte sowie durchschnittliche Haushaltsgröße. Immenstaad am Bodensee (Bodenseekreis)''] [30.4.2015].</ref> || wöchentlich<ref name="Immenstaad.de (2015a)">[http://www.immenstaad.de/index.php?id=189 Immenstaad.de (2015a) ''Allgemeine Informationen zum Mitteilungsblatt Immenstaad''] [30.4.2015].</ref> || Titelseite farbig, |
+ | teilweise Farben im redaktionellen Teil und bei Anzeigen, | ||
+ | |||
+ | sonst schwarz-weiß<ref name="Immenstaad.de (2015b)">[http://www.immenstaad.de/index.php?id=54&no_cache=1 Immenstaad.de (2015b) ''Lesen Sie unser Mitteilungsblatt online''] [30.4.2015].</ref> | ||
+ | || Wagner<ref name="Immenstaad.de (2015b)">[http://www.immenstaad.de/index.php?id=54&no_cache=1 Immenstaad.de (2015b) ''Lesen Sie unser Mitteilungsblatt online''] [30.4.2015].</ref> || | ||
|- | |- | ||
