Gemeinderatswahl am 22.6.1980
Aus FWV Eriskirch
(Unterschied zwischen Versionen)
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Category:Wahlen und | + | [[Category:Wahlen und Abstimmungen]] |
== Wahlergebnis == | == Wahlergebnis == | ||
| + | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| − | ! | + | ! || Stimmen || gewählte/ Ersatz-Kandidaten/Kandidatinnen |
|- | |- | ||
| − | | '''CDU''' || '''neun''' | + | | '''CDU''' || || '''neun Sitze''' |
|- | |- | ||
| − | | '''SPD''' || '''drei''' | + | |style="background-color:#98Fb98"| Ernst Zodel |
| + | |style="background-color:#98Fb98"| 1.729 | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| Erika Tettenborn | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| 1.423 | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| Hans Bertele | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| 1.375 | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| Hubert Bertele | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| 1.308 | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| Heinrich Janke | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| 1.206 | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| Ingrid Schnaars | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| 1.196 | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| Paul Eichhorst | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| 1.155 | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| Alois Dangel | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| 1.034 | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| Alfred Schmitt | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| 784 | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ | ||
| + | ! || Stimmen || gewählte/ Ersatz-Kandidaten/Kandidatinnen | ||
| + | |- | ||
| + | | '''SPD''' || || '''drei Sitze''' | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| Gerhard Rinio | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| 1.361 | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| Siegfried Mayer | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| 1.168 | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| Marlies Hinz | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| 844 | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ | ||
| + | ! Liste/ Kandidat/in || Stimmen || gewählte/ Ersatz-Kandidaten/Kandidatinnen | ||
|- | |- | ||
| − | | '''FWV''' || '''zwei | + | | '''FWV''' || || '''zwei Sitze''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |style="background-color:#98Fb98"| Gerd Winzer |
| + | |style="background-color:#98Fb98"| 1.061 | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |style="background-color:#98Fb98"| Klaus Honecker |
| + | |style="background-color:#98Fb98"| 587 | ||
| + | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
|- | |- | ||
| − | | Philipp Schleicher || Ersatzkandidat | + | | Philipp Schleicher || || Ersatzkandidat |
|- | |- | ||
| − | | Gertrud Hiller || Ersatzkandidatin | + | | Gertrud Hiller || || Ersatzkandidatin |
|- | |- | ||
| − | | Alfred Stoll || Ersatzkandidat | + | | Alfred Stoll || || Ersatzkandidat |
|- | |- | ||
| − | | Manfred Wegmann || Ersatzkandidat | + | | Manfred Wegmann || || Ersatzkandidat |
|- | |- | ||
| − | | Morlind Hemmer || Ersatzkandidatin | + | | Morlind Hemmer || || Ersatzkandidatin |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 18. März 2016, 18:10 Uhr
[Bearbeiten] Wahlergebnis
| Stimmen | gewählte/ Ersatz-Kandidaten/Kandidatinnen | |
|---|---|---|
| CDU | neun Sitze | |
| Ernst Zodel | 1.729 | gewählt |
| Erika Tettenborn | 1.423 | gewählt |
| Hans Bertele | 1.375 | gewählt |
| Hubert Bertele | 1.308 | gewählt |
| Heinrich Janke | 1.206 | gewählt |
| Ingrid Schnaars | 1.196 | gewählt |
| Paul Eichhorst | 1.155 | gewählt |
| Alois Dangel | 1.034 | gewählt |
| Alfred Schmitt | 784 | gewählt |
| Stimmen | gewählte/ Ersatz-Kandidaten/Kandidatinnen | |
|---|---|---|
| SPD | drei Sitze | |
| Gerhard Rinio | 1.361 | gewählt |
| Siegfried Mayer | 1.168 | gewählt |
| Marlies Hinz | 844 | gewählt |
| Liste/ Kandidat/in | Stimmen | gewählte/ Ersatz-Kandidaten/Kandidatinnen |
|---|---|---|
| FWV | zwei Sitze | |
| Gerd Winzer | 1.061 | gewählt |
| Klaus Honecker | 587 | gewählt |
| Philipp Schleicher | Ersatzkandidat | |
| Gertrud Hiller | Ersatzkandidatin | |
| Alfred Stoll | Ersatzkandidat | |
| Manfred Wegmann | Ersatzkandidat | |
| Morlind Hemmer | Ersatzkandidatin |
[Bearbeiten] Einzelnachweise