Straßen- und Wegezustand
Aus FWV Eriskirch
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Ausgaben) |
(→Maßnahmen) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Wir wollen den Zustand unserer Straßen und Wege verbessern. | Wir wollen den Zustand unserer Straßen und Wege verbessern. | ||
== Maßnahmen == | == Maßnahmen == | ||
− | |||
* In der Gemeinderatssitzung am 25.3.2015 wurden Straßensanierungsmaßnahmen vergeben. "Es werden mit neuer Spritzdecke versehen die Lehenstraße bis Gmünd, die Montfortstraße incl. Schulhof Alte Schule Mariabrunn". [https://eriskirch.more-rubin1.de/show_pdf.php?_typ_432=vorl&_doc_n1=20151203100026.pdf&_nk_nr=2015&_nid_nr=20151203100026&_neu_dok=&status=1&x=22&y=10 Zur Sitzungsvorlage] | * In der Gemeinderatssitzung am 25.3.2015 wurden Straßensanierungsmaßnahmen vergeben. "Es werden mit neuer Spritzdecke versehen die Lehenstraße bis Gmünd, die Montfortstraße incl. Schulhof Alte Schule Mariabrunn". [https://eriskirch.more-rubin1.de/show_pdf.php?_typ_432=vorl&_doc_n1=20151203100026.pdf&_nk_nr=2015&_nid_nr=20151203100026&_neu_dok=&status=1&x=22&y=10 Zur Sitzungsvorlage] | ||
+ | * In der Gemeinderatssitzung am 22.4.2015 wurden weitere Straßensanierungsarbeiten vergeben. [https://eriskirch.more-rubin1.de/show_pdf.php?_typ_432=vorl&_doc_n1=20150704100035.pdf&_nk_nr=2015&_nid_nr=20150704100035&_neu_dok=&status=1&x=24&y=15 zur Sitzungsvorlage] | ||
== Ausgaben == | == Ausgaben == |
Version vom 30. April 2015, 16:56 Uhr
Wir wollen den Zustand unserer Straßen und Wege verbessern.
Maßnahmen
- In der Gemeinderatssitzung am 25.3.2015 wurden Straßensanierungsmaßnahmen vergeben. "Es werden mit neuer Spritzdecke versehen die Lehenstraße bis Gmünd, die Montfortstraße incl. Schulhof Alte Schule Mariabrunn". Zur Sitzungsvorlage
- In der Gemeinderatssitzung am 22.4.2015 wurden weitere Straßensanierungsarbeiten vergeben. zur Sitzungsvorlage
Ausgaben
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan | 30.000 | 40.000 | 22.000 | 50.000 | 60.000 | 65.000 | 25.000 | 100.000 | |
Rechnungsergebnis | 78.737 | 38.994 | 12.309 | 14.807 | 27.663 | 65.523,85 | 70.756 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan | 25.000 | 4.000 | |||||||
Rechnungsergebnis | 2.399 | 796 | 2.038 | 740 | 11.128 | 4.031 | 2.632 |