Gemeinderatswahl am 24.10.1999
Aus FWV Eriskirch
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Wahlergebnis == | == Wahlergebnis == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | ! || Stimmen || gewählte/ Ersatz-Kandidaten/Kandidatinnen | ||
+ | |- | ||
+ | | '''CDU''' || '''13.357''' || '''acht Sitze''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| Hubert Bertele | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| 1.930 | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| Heinrich Janke | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| 1.631 | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| Otto Scheibitz | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| 1.456 | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| Bernhard Vesenmayer | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| 1.332 | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| Irmgard Walentin | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| 1.185 | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| Susanne Schaugg | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| 1.124 | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| Thilo Reiss | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| 1.062 | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| Birgit Linder-Schmid | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| 831 | ||
+ | |style="background-color:#98Fb98"| gewählt | ||
+ | |- | ||
+ | | Christian Sailer || 726 || Ersatzkandidat | ||
+ | |- | ||
+ | | Heiko Kiebler || 675 || Ersatzkandidat | ||
+ | |- | ||
+ | | Adelhard Dieterle || 397 || Ersatzkandidat | ||
+ | |- | ||
+ | | Bärbel Blaser || 355 || Ersatzkandidatin | ||
+ | |- | ||
+ | | Petra Block || 343 || Ersatzkandidatin | ||
+ | |- | ||
+ | | Markus Abele || 310 || Ersatzkandidat | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ |
Version vom 30. Juli 2013, 11:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Wahlbeteiligung
Wahlberechtigte | Wähler/innen | Wahlbeteiligung | gültige Wahlzettel | gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|
3.116 | 1.837 | 58,95% | 1.795 | 23.614 |
Wahlergebnis
Stimmen | gewählte/ Ersatz-Kandidaten/Kandidatinnen | |
---|---|---|
CDU | 13.357 | acht Sitze |
Hubert Bertele | 1.930 | gewählt |
Heinrich Janke | 1.631 | gewählt |
Otto Scheibitz | 1.456 | gewählt |
Bernhard Vesenmayer | 1.332 | gewählt |
Irmgard Walentin | 1.185 | gewählt |
Susanne Schaugg | 1.124 | gewählt |
Thilo Reiss | 1.062 | gewählt |
Birgit Linder-Schmid | 831 | gewählt |
Christian Sailer | 726 | Ersatzkandidat |
Heiko Kiebler | 675 | Ersatzkandidat |
Adelhard Dieterle | 397 | Ersatzkandidat |
Bärbel Blaser | 355 | Ersatzkandidatin |
Petra Block | 343 | Ersatzkandidatin |
Markus Abele | 310 | Ersatzkandidat |
Liste/ Kandidat/in | Stimmen | gewählte/ Ersatz-Kandidaten/Kandidatinnen |
---|---|---|
CDU | 13.357 | acht Sitze |
FWV | 10.257 (43,44%) | sechs Sitze |
Christoph Rommel | 1.303 | gewählt |
Gerhard Rinio | 1.054 | gewählt |
Peter Lork | 1.032 | gewählt |
Gisela Walzer | 1.009 | gewählt |
Felizitas Wagenseil | 808 | gewählt |
Joachim Seibold | 775 | gewählt |
Eugen Löchle | 682? | Ersatzkandidat |
Elke Gebhard-Franz | 618 | Ersatzkandidatin |
Wolfgang Lachmann | 563 | Ersatzkandidat |
Markus Müller | 534 | Ersatzkandidat |
Ralf Dangel | 534 | Ersatzkandidat |
Petra Schraff | 526 | Ersatzkandidatin |
Erika Wachter | 491 | Ersatzkandidatin |
Michael Bleicher | 328 | Ersatzkandidat |
Einzelnachweise