<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://fwv-erisk.de/WIKI/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://fwv-erisk.de/WIKI/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Gemeinderatswahl_am_25.05.2014</id>
		<title>Gemeinderatswahl am 25.05.2014 - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://fwv-erisk.de/WIKI/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Gemeinderatswahl_am_25.05.2014"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fwv-erisk.de/WIKI/index.php?title=Gemeinderatswahl_am_25.05.2014&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-12T12:32:33Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in FWV Eriskirch</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.0</generator>

	<entry>
		<id>http://fwv-erisk.de/WIKI/index.php?title=Gemeinderatswahl_am_25.05.2014&amp;diff=674&amp;oldid=prev</id>
		<title>Matthias Roland Paul am 18. März 2016 um 17:12 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fwv-erisk.de/WIKI/index.php?title=Gemeinderatswahl_am_25.05.2014&amp;diff=674&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-03-18T17:12:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
			&lt;tr valign='top'&gt;
			&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
			&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Version vom 18. März 2016, 17:12 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Category:Wahlen und &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Plebiszite&lt;/del&gt;]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Category:Wahlen und &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Abstimmungen&lt;/ins&gt;]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Wahlbeteiligung ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Wahlbeteiligung ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Matthias Roland Paul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fwv-erisk.de/WIKI/index.php?title=Gemeinderatswahl_am_25.05.2014&amp;diff=348&amp;oldid=prev</id>
		<title>Matthias Roland Paul: Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Wahlen und Plebiszite == Wahlbeteiligung == {| class=&quot;wikitable&quot; |+ !  || Wahlbezirk I Eriskirch || Wahlbezirk II Mariabrunn || Wahlbezirk III Sch…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fwv-erisk.de/WIKI/index.php?title=Gemeinderatswahl_am_25.05.2014&amp;diff=348&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-07-18T08:56:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&lt;a href=&quot;/WIKI/index.php?title=Kategorie:Wahlen_und_Plebiszite&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Kategorie:Wahlen und Plebiszite (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;Category:Wahlen und Plebiszite&lt;/a&gt; == Wahlbeteiligung == {| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; |+ !  || Wahlbezirk I Eriskirch || Wahlbezirk II Mariabrunn || Wahlbezirk III Sch…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Category:Wahlen und Plebiszite]]&lt;br /&gt;
== Wahlbeteiligung ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!  || Wahlbezirk I Eriskirch || Wahlbezirk II Mariabrunn || Wahlbezirk III Schlatt || Wahlbezirk IV Briefwahl || gesamt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Wahlberechtigte || || || || || 3.718&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| WählerInnen || || || || || 2.070&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Wahlbeteiligung || || || || || 55,68%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ungültige Stimmzettel || || || || || 51&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| gültige Stimmzettel || || || || || 2.019&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| gültige Stimmen || 4.931 || 8.234 || 6.411 || 6.880 || 26.456&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wahlergebnis ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!  || Wahlbezirk I Eriskirch || Wahlbezirk II Mariabrunn || Wahlbezirk III Schlatt || Wahlbezirk IV Briefwahl || gesamt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''CDU''' || '''2.689 (54,53%)''' || '''4.140 (50,28%)''' || '''3.220 (50,23%)''' || '''3.619 (52,60%)''' || '''13.668 (51,66%)'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| Heinz Martin&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 326&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 659&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 383&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 410&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 1.778&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| Bernhard Vesenmayer&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 384&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 424&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 356&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 428&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 1.592&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| Berthold Vetter&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 258&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 480&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 395&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 401&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 1.534&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| Gudrun Schmid&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 309&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 400&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 408&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 383&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 1.500&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| Thilo Reiss&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 280&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 381&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 270&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 358&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 1.289&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| Tobias Plümer&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 192&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 369&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 211&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 250&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 1.022&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| Valentin Gebhard&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 144&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 358&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 245&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 268&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 1.015&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Susanne Wagner || 137 || 301 || 259 || 316 || 1.013&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Dr. Holger Großhardt || 271 || 216 || 219 || 279 || 985&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Daniela Janke || 92 || 178 || 208 || 207 || 685&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Reinhold Marschall || 138 || 234 || 123 || 168 || 663&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Karl-Heinz Kaupp || 95 || 94 || 96 || 81 || 366&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Hermann Wild || 63 || 46 || 47 || 70 || 226&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!  || Wahlbezirk I Eriskirch || Wahlbezirk II Mariabrunn || Wahlbezirk III Schlatt || Wahlbezirk IV Briefwahl || Gesamt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''FWV''' || '''2.242 (45,47%)''' || '''4.094 (49,72%)''' || '''3.191 (49,77%)''' || '''3.261 (47,40%)''' || '''12.788 (48,34%)'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| Matthias Roland Paul&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 333&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 487&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 452&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 452&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 1.724&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| Gisela Walzer&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 291&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 519&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 359&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 493&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 1.662&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| Ulrich Baur&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 211&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 608&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 355&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 324&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 1.498&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| Karl-Heinz Vogt&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 185&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 335&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 207&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 363&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 1.090&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| Edmund Schraff&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 302&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 255&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 228&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 267&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 1.052&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| Alois Büchele&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 79&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 326&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 232&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 180&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 817&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| Petra Rozanowske&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 100&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 294&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 197&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 222&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#98Fb98&amp;quot;| 813&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Brigitte Füssinger || 185 || 238 || 217 || 168 || 808&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gabriele Dangel-Hartmann || 76 || 190 || 255 || 202 || 723&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Sabine Schirmer || 132 || 236 || 184 || 168 || 720&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Patrick Helmut Schraff || 166 || 190 || 159 || 116 || 631&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Olaf Hentschel || 65 || 170 || 129 || 93 || 457&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Thomas Kleint || 77 || 119 || 99 || 114 || 409&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Simon Wachter || 40 || 127 || 118 || 99 || 384&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Matthias Roland Paul</name></author>	</entry>

	</feed>